Bảng lệ phí của tổng lãnh sự quán Hungary cập nhật ngày 01/08/2022. Bao gồm phí làm các loại visa A, C, D, phí hợp thức hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự. Trường hợp cần tư vấn dịch vụ visa Hungary tham khảo tại đây.

Lệ phí xét duyệt các loại visa Hungary
Dịch vụ | Phí (VND) |
Lệ phí visa A | 2.050.000 |
Lệ phí visa C ngắn hạn: không quá 90 ngày lưu trú | 2.050.000 |
Lệ phí visa C ngắn hạn: trẻ em 6 – <12 tuổi | 1.050.000 |
Lệ phí visa C ngắn hạn: trẻ em dưới 6 tuổi | 0 |
Lệ phí visa D (bổ sung) | 2.300.000 |
Lệ phí visa D cho công dân nước sở tại | 2.800.000 |
Lệ phí visa D cho đoàn ngoại giao | 0 |
Lệ phí visa D cho người không phải công dân nước sở tại | 2.800.000 |
Lệ phí visa D dài hạn, quá 90 ngày | 2.800.000 |
Lệ phí visa D lao động thời vụ | 1.050.000 |
Lệ phí visa D thẻ xanh EU | 2.800.000 |
Lệ phí visa D working holiday scheme | 2.800.000 |
Lệ phí visa D: gia hạn phép định cư quốc gia | 1.550.000 |
Xem xét lại (visa) | 4.050.000 |
Chứng thực (bản dịch sang tiếng Hungary) | 550.000 |
Chứng thực (bản dịch từ tiếng Hungary) | 800.000 |
Chứng thực (bản sao mang đến) | 400.000 |
Chứng thực (các chứng thực lãnh sự khác) | 800.000 |
Chứng thực (chữ kí của cá nhân) | 800.000 |
Chứng thực (chứng thực việc đăng kí thành lập công ty) | 1.050.000 |
Chứng thực (dịch thuật sang tiếng Hungary) | 900.000 |
Chứng thực (dịch thuật từ tiếng Hungary) | 1.150.000 |
Chứng thực (sao y) | 550.000 |
Hợp pháp hóa lãnh sự (cơ quan đại diện ngoại giao) | 650.000 |
Hợp pháp hóa lãnh sự (tại Bộ ngoại giao Hungary) | 550.000 |
Bankervn - Dịch vụ visa Hungary trọn gói uy tín
- Hotline: 0909908838
- Email: dichvu@bankervn.com
- Facebook: facebook.com/bankervn/