Trên thế giới có bao nhiêu nước?
195
Có 195 nước trên thế giới tính đến tháng 09/2019. Trong đó: 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc và 2 nước Quan sát viên Liên Hợp Quốc là: Holy See và State of Palestine. Ngoài ra, còn có nhiều khu tự trị, vùng&lãnh thổ không tự trị, tranh chấp…
Căn cứ để tính số nước trên thế giới ngày nay dựa vào Tổ chức Liên Hợp Quốc
Không có trong danh sách này
Các vùng lãnh thổ trực thuộc, khu tự trị và các nước không tự trị. Nổi bật trong đó có 2 quốc gia được nhiều nước công nhận nhưng không nằm trong danh sách này:
- Đài Loan (Taiwan): Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ.
- Kosovo: Serbia tuyên bố Kosovo là một phần lãnh thổ.
Nội dung bài viết
Danh sách các nước trên thế giới
# | Tên Tiếng Anh | Tên Tiếng Việt | Tên viết tắt | Dân số (2019) | Diện tích (Km²) | Mã vùng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Áp-ga-ni-xtan | AF/AFG | 38041754 | 652860 | 93 |
2 | Albania | An-ba-ni | AL/ALB | 2880917 | 27400 | 355 |
3 | Algeria | An-giê-ri | DZ/DZA | 43053054 | 2381740 | 213 |
4 | Andorra | An-đô-ra | AD/AND | 77142 | 470 | 376 |
5 | Angola | Ăng-gô-la | AO/AGO | 31825295 | 1246700 | 244 |
6 | Antigua and Barbuda | An-ti-goa và Bác-bu-đa | AG/ATG | 97118 | 440 | 1-268 |
7 | Argentina | Ác-hen-ti-na | AR/ARG | 44780677 | 2736690 | 54 |
8 | Armenia | Ác-mê-ni-a | AM/ARM | 2957731 | 28470 | 374 |
9 | Australia | Úc (Ô-xtơ-rây-li-a) | AU/AUS | 25203198 | 7682300 | 61 |
10 | Austria | Áo | AT/AUT | 8955102 | 82409 | 43 |
11 | Azerbaijan | A-déc-bai-dan | AZ/AZE | 10047718 | 82658 | 994 |
12 | Bahamas | Ba-ha-mát | BS/BHS | 389482 | 10010 | 1-242 |
13 | Bahrain | Ba-ranh | BH/BHR | 1641172 | 760 | 973 |
14 | Bangladesh | Băng-la-đét | BD/BGD | 163046161 | 130170 | 880 |
15 | Barbados | Bác-ba-đốt | BB/BRB | 287025 | 430 | 1-246 |
16 | Belarus | Bê-la-rút | BY/BLR | 9452411 | 202910 | 375 |
17 | Belgium | Bỉ | BE/BEL | 11539328 | 30280 | 32 |
18 | Belize | Bê-li-xê | BZ/BLZ | 390353 | 22810 | 501 |
19 | Benin | Bê-nanh | BJ/BEN | 11801151 | 112760 | 229 |
20 | Bhutan | Bu-tan | BT/BTN | 763092 | 38117 | 975 |
21 | Bolivia | Bô-li-vi-a | BO/BOL | 11513100 | 1083300 | 591 |
22 | Bosnia and Herzegovina | Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na | BA/BIH | 3301000 | 51000 | 387 |
23 | Botswana | Bốt-xoa-na | BW/BWA | 2303697 | 566730 | 267 |
24 | Brazil | Bra-xin | BR/BRA | 211049527 | 8358140 | 55 |
25 | Brunei | Bru-nây | BN/BRN | 433285 | 5270 | 673 |
26 | Bulgaria | Bun-ga-ri | BG/BGR | 7000119 | 108560 | 359 |
27 | Burkina Faso | Buốc-ki-na Pha-xô | BF/BFA | 20321378 | 273600 | 226 |
28 | Burundi | Bu-run-đi | BI/BDI | 11530580 | 25680 | 257 |
29 | Cabo Verde | Cáp-ve | CV/CPV | 549935 | 4030 | 238 |
30 | Cambodia | Cam-pu-chia | KH/KHM | 16486542 | 176520 | 855 |
31 | Cameroon | Ca-mơ-run | CM/CMR | 25876380 | 472710 | 237 |
32 | Canada | Ca-na-đa | CA/CAN | 37411047 | 9093510 | 1 |
33 | Central African Republic | Cộng hòa Trung Phi | CF/CAF | 4745185 | 622980 | 236 |
34 | Chad | Sát (Tchad) | TD/TCD | 15946876 | 1259200 | 235 |
35 | Chile | Chi-lê | CL/CHL | 18952038 | 743532 | 56 |
36 | China | Trung Quốc | CN/CHN | 1433783686 | 9388211 | 86 |
37 | Colombia | Cô-lôm-bi-a | CO/COL | 50339443 | 1109500 | 57 |
38 | Comoros | Cô-mô-rô | KM/COM | 850886 | 1861 | 269 |
39 | Congo | Cộng hòa Công-gô | CG/COG | 5380508 | 341500 | 242 |
40 | Costa Rica | Cốt-xta-ri-ca | CR/CRI | 5047561 | 51060 | 506 |
41 | Côte d'Ivoire | Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa) | CI/CIV | 25716544 | 318000 | 225 |
42 | Croatia | Crô-a-ti-a | HR/HRV | 4130304 | 55960 | 385 |
43 | Cuba | Cu-ba | CU/CUB | 11333483 | 106440 | 53 |
44 | Cyprus | Đảo Síp | CY/CYP | 1198575 | 9240 | 357 |
45 | Czechia | Séc | CZ/CZE | 10689209 | 77240 | 420 |
46 | Denmark | Đan mạch | DK/DNK | 5771876 | 42430 | 45 |
47 | Djibouti | Gi-bu-ti | DJ/DJI | 973560 | 23180 | 253 |
48 | Dominica | Đô-mi-ni-ca-na | DM/DMA | 71808 | 750 | 1-767 |
49 | Dominican Republic | Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na | DO/DOM | 10738958 | 48320 | 1-809 1-829 1-849 |
50 | DR Congo | Cộng hoà dân chủ Công-gô | CD/COD | 86790567 | 2267050 | 243 |
51 | Ecuador | Ê-cu-a-đo | EC/ECU | 17373662 | 248360 | 593 |
52 | Egypt | Ai Cập | EG/EGY | 100388073 | 995450 | 20 |
53 | El Salvador | En Xan-va-đo | SV/SLV | 6453553 | 20720 | 503 |
54 | Equatorial Guinea | Ghi-nê xích đạo | GQ/GNQ | 1355986 | 28050 | 240 |
55 | Eritrea | Ê-ri-tơ-rê-a | ER/ERI | 3497117 | 101000 | 291 |
56 | Estonia | E-xtô-ni-a | EE/EST | 1325648 | 42390 | 372 |
57 | Eswatini | E-xoa-ti-ni | SZ/SWZ | 1148130 | 17200 | 268 |
58 | Ethiopia | Ê-ti-ô-pi-a | ET/ETH | 112078730 | 1000000 | 251 |
59 | Fiji | Phi-gi | FJ/FJI | 889953 | 18270 | 679 |
60 | Finland | Phần Lan | FI/FIN | 5532156 | 303890 | 358 |
61 | France | Pháp | FR/FRA | 65129728 | 547557 | 33 |
62 | Gabon | Ga-bông | GA/GAB | 2172579 | 257670 | 241 |
63 | Gambia | Găm-bi-a | GM/GMB | 2347706 | 10120 | 220 |
64 | Georgia | Giê-óoc-gi-a | GE/GEO | 3996765 | 69490 | 995 |
65 | Germany | Đức | DE/DEU | 83517045 | 348560 | 49 |
66 | Ghana | Gha-na | GH/GHA | 30417856 | 227540 | 233 |
67 | Greece | Hy Lạp | GR/GRC | 10473455 | 128900 | 30 |
68 | Grenada | Grê-na-đa | GD/GRD | 112003 | 340 | 1-473 |
69 | Guatemala | Goa-tê-ma-la | GT/GTM | 17581472 | 107160 | 502 |
70 | Guinea | Ghi-nê | GN/GIN | 12771246 | 245720 | 224 |
71 | Guinea-Bissau | Ghi-nê Bít-xao | GW/GNB | 1920922 | 28120 | 245 |
72 | Guyana | Guy-a-na | GY/GUY | 782766 | 196850 | 592 |
73 | Haiti | Ha-i-ti | HT/HTI | 11263077 | 27560 | 509 |
74 | Holy See | Thành va-ti-can | VA/VAT | 799 | 0 | 379 |
75 | Honduras | Hôn-đu-rát | HN/HND | 9746117 | 111890 | 504 |
76 | Hungary | Hung-ga-ri | HU/HUN | 9684679 | 90530 | 36 |
77 | Iceland | Ai-xơ-len | IS/ISL | 339031 | 100250 | 354 |
78 | India | Ấn Độ | IN/IND | 1366417754 | 2973190 | 91 |
79 | Indonesia | In-đô-nê-xi-a | ID/IDN | 270625568 | 1811570 | 62 |
80 | Iran | I-ran | IR/IRN | 82913906 | 1628550 | 98 |
81 | Iraq | I-rắc | IQ/IRQ | 39309783 | 434320 | 964 |
82 | Ireland | Ai-len | IE/IRL | 4882495 | 68890 | 353 |
83 | Israel | Ix-ra-en | IL/ISR | 8519377 | 21640 | 972 |
84 | Italy | Ý (I-ta-li-a) | IT/ITA | 60550075 | 294140 | 39 |
85 | Jamaica | Gia-mai-ca | JM/JAM | 2948279 | 10830 | 1-876 |
86 | Japan | Nhật Bản | JP/JPN | 126860301 | 364555 | 81 |
87 | Jordan | Gioóc-đa-ni | JO/JOR | 10101694 | 88780 | 962 |
88 | Kazakhstan | Cư-rơ-gư-dơ-xtan | KZ/KAZ | 18551427 | 2699700 | 7 |
89 | Kenya | Kê-ni-a | KE/KEN | 52573973 | 569140 | 254 |
90 | Kiribati | Kiribati | KI/KIR | 117606 | 810 | 686 |
91 | Kuwait | Cô-oét | KW/KWT | 4207083 | 17820 | 965 |
92 | Kyrgyzstan | Ca-dắc-xtan | KG/KGZ | 6415850 | 191800 | 996 |
93 | Laos | Lào | LA/LAO | 7169455 | 230800 | 856 |
94 | Latvia | Lát-vi-a | LV/LVA | 1906743 | 62200 | 371 |
95 | Lebanon | Li-băng | LB/LBN | 6855713 | 10230 | 961 |
96 | Lesotho | Lê-xô-thô | LS/LSO | 2125268 | 30360 | 266 |
97 | Liberia | Liberia | LR/LBR | 4937374 | 96320 | 231 |
98 | Libya | Li-bi | LY/LBY | 6777452 | 1759540 | 218 |
99 | Liechtenstein | Lít-ten-xơ-tên | LI/LIE | 38019 | 160 | 423 |
100 | Lithuania | Lít-va | LT/LTU | 2759627 | 62674 | 370 |
101 | Luxembourg | Lúc-xăm-bua | LU/LUX | 615729 | 2590 | 352 |
102 | Madagascar | Ma-đa-gát-xca | MG/MDG | 26969307 | 581795 | 261 |
103 | Malawi | Ma-rốc | MW/MWI | 18628747 | 94280 | 265 |
104 | Malaysia | Ma-lai-xi-a | MY/MYS | 31949777 | 328550 | 60 |
105 | Maldives | Man-đi-vơ | MV/MDV | 530953 | 300 | 960 |
106 | Mali | Ma-li | ML/MLI | 19658031 | 1220190 | 223 |
107 | Malta | Man-ta | MT/MLT | 440372 | 320 | 356 |
108 | Marshall Islands | Đảo Mác-san | MH/MHL | 58791 | 180 | 692 |
109 | Mauritania | Mô-ri-ta-ni | MR/MRT | 4525696 | 1030700 | 222 |
110 | Mauritius | Mô-ri-xơ | MU/MUS | 1269668 | 2030 | 230 |
111 | Mexico | Mê-hi-cô | MX/MEX | 127575529 | 1943950 | 52 |
112 | Micronesia | Mai-crô-nê-xi-a | FM/FSM | 543486 | 700 | 691 |
113 | Moldova | Môn-đô-va | MD/MDA | 4043263 | 32850 | 373 |
114 | Monaco | Mô-na-cô | MC/MCO | 38964 | 1 | 377 |
115 | Mongolia | Mông Cổ | MN/MNG | 3225167 | 1553560 | 976 |
116 | Montenegro | Môn-tê-nê-grô | ME/MNE | 627987 | 13450 | 382 |
117 | Morocco | Ma-rốc | MA/MAR | 36471769 | 446300 | 212 |
118 | Mozambique | Mô-dăm-bích | MZ/MOZ | 30366036 | 786380 | 258 |
119 | Myanmar | Mi-an-ma | MM/MMR | 54045420 | 653290 | 95 |
120 | Namibia | Nam-mi-bi-a | NA/NAM | 2494530 | 823290 | 264 |
121 | Nauru | Na-u-ru | NR/NRU | 10756 | 20 | 674 |
122 | Nepal | Nê-pan | NP/NPL | 28608710 | 143350 | 977 |
123 | Netherlands | Hà Lan | NL/NLD | 17097130 | 33720 | 31 |
124 | New Zealand | Niu Di-lân | NZ/NZL | 4783063 | 263310 | 64 |
125 | Nicaragua | Ni-ca-ra-goa | NI/NIC | 6545502 | 120340 | 505 |
126 | Niger | Ni-giê | NE/NER | 23310715 | 1266700 | 227 |
127 | Nigeria | Ni-giê-ri-a | NG/NGA | 200963599 | 910770 | 234 |
128 | North Korea | Triều Tiên | KP/PRK | 25666161 | 120410 | 850 |
129 | North Macedonia | Bắc Ma-xê-đô-ni-a | MK/MKD | 2083459 | 25220 | 389 |
130 | Norway | Na Uy | NO/NOR | 5378857 | 365268 | 47 |
131 | Oman | Ô-man | OM/OMN | 4974986 | 309500 | 968 |
132 | Pakistan | Pa-ki-xtan | PK/PAK | 216565318 | 770880 | 92 |
133 | Palau | Pa-lau | PW/PLW | 18008 | 460 | 680 |
134 | Panama | Pa-na-ma | PA/PAN | 4246439 | 74340 | 507 |
135 | Papua New Guinea | Pa-pu-a Niu Ghi-nê | PG/PNG | 8776109 | 452860 | 675 |
136 | Paraguay | Pa-ra-goay | PY/PRY | 7044636 | 397300 | 595 |
137 | Peru | Pê-ru | PE/PER | 32510453 | 1280000 | 51 |
138 | Philippines | Phi-líp-pin | PH/PHL | 108116615 | 298170 | 63 |
139 | Poland | Ba Lan | PL/POL | 37887768 | 306230 | 48 |
140 | Portugal | Bồ Đào Nha | PT/PRT | 10226187 | 91590 | 351 |
141 | Qatar | Ca-ta | QA/QAT | 2832067 | 11610 | 974 |
142 | Romania | Ru-ma-ni | RO/ROU | 19364557 | 230170 | 40 |
143 | Russia | Nga | RU/RUS | 145872256 | 16376870 | 7 |
144 | Rwanda | Ru-an-đa | RW/RWA | 12626950 | 24670 | 250 |
145 | Saint Kitts & Nevis | Xanh Kít và Nê-vi | KN/KNA | 52823 | 260 | 1-869 |
146 | Saint Lucia | Xanh Lu-xi-a | LC/LCA | 182790 | 610 | 1-758 |
147 | Samoa | Xa-moa | WS/WSM | 197097 | 2830 | 685 |
148 | San Marino | San Ma-ri-nô | SM/SMR | 33860 | 60 | 378 |
149 | Sao Tome & Principe | Sao Tô-mê và Prin-xi-pê | ST/STP | 215056 | 960 | 239 |
150 | Saudi Arabia | Ả Rập Xê-út | SA/SAU | 34268528 | 2149690 | 966 |
151 | Senegal | Xê-nê-gan | SN/SEN | 16296364 | 192530 | 221 |
152 | Serbia | Xéc-bi-a | RS/SRB | 8772235 | 87460 | 381 |
153 | Seychelles | Xây-sen | SC/SYC | 97739 | 460 | 248 |
154 | Sierra Leone | Si-ê-ra Lê-ôn | SL/SLE | 7813215 | 72180 | 232 |
155 | Singapore | Xinh-ga-po | SG/SGP | 5804337 | 700 | 65 |
156 | Slovakia | Xlô-va-ki-a | SK/SVK | 5457013 | 48088 | 421 |
157 | Slovenia | Xlô-ven-ni-a | SI/SVN | 2078654 | 20140 | 386 |
158 | Solomon Islands | Quần đảo Sô-lô-môn | SB/SLB | 669823 | 27990 | 677 |
159 | Somalia | Xô-ma-li | SO/SOM | 15442905 | 627340 | 252 |
160 | South Africa | Nam Phi | ZA/ZAF | 58558270 | 1213090 | 27 |
161 | South Korea | Hàn Quốc | KR/KOR | 51225308 | 97230 | 82 |
162 | South Sudan | Nam Sudan | SS/SSD | 11062113 | 610952 | 211 |
163 | Spain | Tây Ban Nha | ES/ESP | 46736776 | 498800 | 34 |
164 | Sri Lanka | Xri Lan-ca | LK/LKA | 21323733 | 62710 | 94 |
165 | St. Vincent & Grenadines | Xanh Vin-xen và Grê-na-din | VC/VCT | 110589 | 390 | 1-784 |
166 | State of Palestine | Pa-le-xtin | PS/PSE | 4981420 | 6020 | 970 |
167 | Sudan | Xu-đăng | SD/SDN | 42813238 | 1765048 | 249 |
168 | Suriname | Xu-ri-nam | SR/SUR | 581372 | 156000 | 597 |
169 | Sweden | Thụy Điển | SE/SWE | 10036379 | 410340 | 46 |
170 | Switzerland | Thụy sĩ | CH/CHE | 8591365 | 39516 | 41 |
171 | Syria | Xy-ri | SY/SYR | 17070135 | 183630 | 963 |
172 | Tajikistan | Tát-gi-ki-xtan | TJ/TJK | 9321018 | 139960 | 992 |
173 | Tanzania | Tan-da-ni-a | TZ/TZA | 58005463 | 885800 | 255 |
174 | Thailand | Thái Lan | TH/THA | 69625582 | 510890 | 66 |
175 | Timor-Leste | Đông Timor | TL/TLS | 1293119 | 14870 | 670 |
176 | Togo | Tô-gô | TG/TGO | 8082366 | 54390 | 228 |
177 | Tonga | Tôn-ga | TO/TON | 104494 | 720 | 676 |
178 | Trinidad and Tobago | Tri-ni-đát và Tô-ba-gô | TT/TTO | 1394973 | 5130 | 1-868 |
179 | Tunisia | Tuy-ni-di | TN/TUN | 11694719 | 155360 | 216 |
180 | Turkey | Thổ Nhĩ Kỳ | TR/TUR | 83429615 | 769630 | 90 |
181 | Turkmenistan | Tuốc-mê-ni-xtan | TM/TKM | 5942089 | 469930 | 993 |
182 | Tuvalu | Tu-va-lu | TV/TUV | 11646 | 30 | 688 |
183 | Uganda | U-gan-đa | UG/UGA | 44269594 | 199810 | 256 |
184 | Ukraine | U-crai-na | UA/UKR | 43993638 | 579320 | 380 |
185 | United Arab Emirates | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | AE/ARE | 9770529 | 83600 | 971 |
186 | United Kingdom | Vương quốc Anh | GB/GBR | 67530172 | 241930 | 44 |
187 | United States | Hoa Kỳ | US/USA | 329064917 | 9147420 | 1 |
188 | Uruguay | U-ru-goay | UY/URY | 3461734 | 175020 | 598 |
189 | Uzbekistan | U-dơ-bê-ki-xtan | UZ/UZB | 32981716 | 425400 | 998 |
190 | Vanuatu | Va-nu-a-tu | VU/VUT | 299882 | 12190 | 678 |
191 | Venezuela | Vê-nê-du-ê-la | VE/VEN | 28515829 | 882050 | 58 |
192 | Vietnam | Việt Nam | VN/VNM | 96462106 | 310070 | 84 |
193 | Yemen | Y-ê-men | YE/YEM | 29161922 | 527970 | 967 |
194 | Zambia | Dăm-bi-a | ZM/ZMB | 17861030 | 743390 | 260 |
195 | Zimbabwe | Dim-ba-bu-ê | ZW/ZWE | 14645468 | 386850 | 263 |
Download danh sách Excel
Phân chia theo khu vực
Các nước Châu Á
Châu Á bao gồm 49 quốc gia. Được chia làm 5 vùng: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Tây Á.
Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Hong Kong (China), Macao (China), Taiwan (China tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ)
Danh sách các nước Đông Á
- China
- Japan
- Mongolia
- North Korea
- South Korea
Danh sách các nước Đông Nam Á
- Brunei
- Cambodia
- Indonesia
- Laos
- Malaysia
- Myanmar
- Philippines
- Singapore
- Thailand
- Timor-Leste
- Vietnam
Danh sách các nước Nam Á
- Afghanistan
- Bangladesh
- Bhutan
- India
- Iran
- Maldives
- Nepal
- Pakistan
- Sri Lanka
Danh sách các nước Tây Á
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Cyprus
- Georgia
- Iraq
- Israel
- Jordan
- Kuwait
- Lebanon
- Oman
- Qatar
- Saudi Arabia
- State of Palestine
- Syria
- Turkey
- United Arab Emirates
- Yemen
Danh sách các nước Trung Á
- Kazakhstan
- Kyrgyzstan
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
Các nước Châu Âu
Châu Âu bao gồm 44 quốc gia. Được chia làm 4 vùng là: Bắc Âu, Đông Âu, Nam Âu, Tây Âu.
Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Channel Islands (U.K), Isle of Man (U.K), Faeroe Islands (Denmark), Gibraltar (U.K).
Danh sách các nước Bắc Âu
- Denmark
- Estonia
- Finland
- Iceland
- Ireland
- Latvia
- Lithuania
- Norway
- Sweden
- United Kingdom
Danh sách các nước Đông Âu
- Belarus
- Bulgaria
- Czechia
- Hungary
- Moldova
- Poland
- Romania
- Russia
- Slovakia
- Ukraine
Danh sách các nước Nam Âu
- Albania
- Andorra
- Bosnia and Herzegovina
- Croatia
- Greece
- Holy See
- Italy
- Malta
- Montenegro
- North Macedonia
- Portugal
- San Marino
- Serbia
- Slovenia
- Spain
Danh sách các nước Tây Âu
- Austria
- Belgium
- France
- Germany
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Monaco
- Netherlands
- Switzerland
Các nước Châu Mỹ
Châu Mỹ bao gồm 35 Quốc gia. Chia làm 4 vùng là: Bắc Mỹ, Caribe, Nam Mỹ và Trung Mỹ.
Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Anguilla (U.K.); Aruba (Netherlands); Bermuda (U.K); British Virgin Islands (U.K); Caribbean Netherlands (Netherlands); Cayman Islands (U.K); Curaçao (Netherlands); Falkland Islands (U.K); French Guiana (France); Greenland (Denmark); Guadeloupe (France); Martinique (France); Montserrat (U.K); Puerto Rico (U.S.A); Saint Pierre & Miquelon (France); Sint Maarten (Netherlands); Turks and Caicos (U.K); U.S. Virgin Islands (U.S.A).
Danh sách các nước Bắc Mỹ
- Canada
- United States
Danh sách các nước Caribe
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Cuba
- Dominica
- Dominican Republic
- Grenada
- Haiti
- Jamaica
- Saint Kitts & Nevis
- Saint Lucia
- St. Vincent & Grenadines
- Trinidad and Tobago
Danh sách các nước Nam Mỹ
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Guyana
- Paraguay
- Peru
- Suriname
- Uruguay
- Venezuela
Danh sách các nước Trung Mỹ
- Belize
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Mexico
- Nicaragua
- Panama
Các nước Châu Phi
Châu Phi bao gồm 54 Quốc Gia. Chia làm 5 vùng là: Bắc Phi, Đông Phi, Nam Phi, Trung Phi và Tây Phi
Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: Réunion (France); Western Sahara (tranh chấp); Mayotte (France); Saint Helena (U.K).
Danh sách các nước Bắc Phi
- Algeria
- Egypt
- Libya
- Morocco
- Sudan
- Tunisia
Danh sách các nước Đông Phi
- Burundi
- Comoros
- Djibouti
- Eritrea
- Ethiopia
- Kenya
- Madagascar
- Malawi
- Mauritius
- Mozambique
- Rwanda
- Seychelles
- Somalia
- South Sudan
- Tanzania
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe
Danh sách các nước Nam Phi
- Botswana
- Eswatini
- Lesotho
- Namibia
- South Africa
Danh sách các nước Tây Phi
- Benin
- Burkina Faso
- Cabo Verde
- Côte d’Ivoire
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritania
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Sierra Leone
- Togo
Danh sách các nước Trung Phi
- Angola
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Congo
- DR Congo
- Equatorial Guinea
- Gabon
- Sao Tome & Principe
Các nước Châu Úc
Châu Úc bao gồm 14 Quốc gia. Chia làm 4 vùng là: Australia and New Zealand, Melanesia, Micronesia và Polynesia.
Các vùng tự trị, đặc khu, lãnh thổ không tự trị, tranh chấp: American Samoa (U.S.A); Cook Islands (partly New Zealand); French Polynesia (France); Guam (U.S.A); New Caledonia (France); Niue (partly New Zealand); Northern Mariana Islands (U.S.A); Tokelau (New Zealand); Wallis & Futuna (France).
Danh sách các nước Australia and New Zealand
- Australia
- New Zealand
Danh sách các nước Melanesia
- Fiji
- Papua New Guinea
- Solomon Islands
- Vanuatu
Danh sách các nước Micronesia
- Kiribati
- Marshall Islands
- Micronesia
- Nauru
- Palau
Danh sách các nước Polynesia
- Samoa
- Tonga
- Tuvalu
Bản quyền thuộc về Bankervn – DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN. Sao chép vui lòng dẫn nguồn. Thanks &Best regards!