Hàn Quốc có bao nhiêu tỉnh thành
Theo hệ thống hành chính hiện nay, Hàn Quốc (Đại Hàn Dân Quốc) được chia thành 17 đơn vị hành chính cấp cao, bao gồm:
- 01 Special City (Thành phố đặc biệt): Seoul
- 01 Special Self-Governing City (Thành phố tự trị đặc biệt): Sejong
- 06 Metropolitan City (Thành phố trực thuộc trung ương): Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, Ulsan
- 06 Province (Tỉnh): Gyeonggi, Chungcheongbuk, Chungcheongnam, Jeollanam, Gyeongsangbuk, Gyeongsangnam
- 03 Special Self-Governing Province (Tỉnh tự trị đặc biệt): Gangwon, Jeonbuk, Jeju
Danh sách các tỉnh thành Hàn Quốc

| # | Tỉnh / Thành phố | Tiếng Anh | Tiếng Hàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul | Seoul | 서울 |
| 2 | Busan | Busan | 부산 |
| 3 | Daegu | Daegu | 대구 |
| 4 | Incheon | Incheon | 인천 |
| 5 | Gwangju | Gwangju | 광주 |
| 6 | Daejeon | Daejeon | 대전 |
| 7 | Ulsan | Ulsan | 울산 |
| 8 | Sejong | Sejong | 세종 |
| 9 | Gyeonggi | Gyeonggi-do | 경기도 |
| 10 | Gangwon | Gangwon-do | 강원도 |
| 11 | Chungbuk | Chungcheongbuk-do | 충청북도 |
| 12 | Chungnam | Chungcheongnam-do | 충청남도 |
| 13 | Jeonbuk | Jeollabuk-do | 전라북도 |
| 14 | Jeonnam | Jeollanam-do | 전라남도 |
| 15 | Gyeongbuk | Gyeongsangbuk-do | 경상북도 |
| 16 | Gyeongnam | Gyeongsangnam-do | 경상남도 |
| 17 | Jeju | Jeju-do | 제주도 |
Danh sách tỉnh thành Hàn Quốc chia theo 5 vùng
Hàn Quốc không được chia thành các vùng theo đơn vị hành chính chính thức như Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thực tế, quốc gia này vẫn thường được phân chia thành các vùng mang tính tham khảo. Việc phân chia theo vùng này được sử dụng phổ biến trong đời sống và tài liệu nghiên cứu, dù không có giá trị pháp lý về mặt hành chính.
- Vùng thủ đô: Seoul, Incheon, Gyeonggi
- Vùng Trung bộ: Gangwon, Chungbuk, Chungnam, Daejeon, Sejong
- Vùng Tây Nam: Gwangju, Jeonbuk, Jeonnam
- Vùng Đông Nam: Busan, Daegu, Ulsan, Gyeongbuk, Gyeongnam
- Vùng đảo: Jeju
Danh sách các thành phố (city) của Hàn Quốc
Hàn Quốc có tổng cộng 8 thành phố. Trong đó bao gồm: 1 thành phố đặc biệt (thủ đô Seoul), 1 thành phố tự trị đặc biệt (Sejong) và 6 thành phố trực thuộc trung ương.
| STT | Thành phố | Dân số | Diện tích (km2) |
| 1 | Busan | 3.349.016 | 770,0 |
| 2 | Daegu | 2.410.700 | 883,5 |
| 3 | Daejeon | 1.488.435 | 539,9 |
| 4 | Gwangju | 1.477.573 | 501,2 |
| 5 | Incheon | 2.945.454 | 1.062,6 |
| 6 | Sejong | 346.275 | 465,2 |
| 7 | Seoul | 9.586.195 | 605,2 |
| 8 | Ulsan | 1.135.423 | 1.057,1 |
Danh sách các tỉnh (province) của Hàn Quốc
Hàn Quốc có tổng cộng 9 tỉnh. Trong đó bao gồm: 3 tỉnh tự trị đặc biệt (Jeju) và 6 tỉnh (do).
| STT | Tỉnh | Dân số | Diện tích (km2) |
| 1 | Gangwon | 1.521.763 | 16.875,0 |
| 2 | Gyeonggi | 13.511.676 | 10.184,0 |
| 3 | Jeju | 670.858 | 1.849,0 |
| 4 | Jeonbuk | 1.802.766 | 8.067,0 |
| 5 | North Chungcheong | 1.632.088 | 7.433,0 |
| 6 | North Gyeongsang | 2.644.757 | 19.030,0 |
| 7 | South Chungcheong | 2.176.636 | 8.204,0 |
| 8 | South Gyeongsang | 3.333.056 | 10.533,0 |
| 9 | South Jeolla | 1.788.807 | 12.247,0 |
Bản đồ các tỉnh thành của Hàn Quốc

Lời kết
Danh sách các tỉnh thành của Hàn Quốc được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin chính thức, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.
Có thể bạn quan tâm:



