New Zealand có bao nhiêu tỉnh thành
New Zealand là một quốc đảo nằm ở khu vực châu Đại Dương, gồm hai đảo chính là Đảo Bắc và Đảo Nam cùng nhiều đảo nhỏ. Quốc gia này không có cấp tỉnh hay tiểu bang như nhiều nước khác (ví dụ: Trung Quốc, Úc), mà hệ thống hành chính chủ yếu được tổ chức theo vùng (regions) và các đơn vị lãnh thổ (territorial authorities). Cụ thể, New Zealand được chia thành:
- 17 vùng (Regions): Đây là cấp hành chính cao nhất, phụ trách các vấn đề toàn vùng như quy hoạch, môi trường, phòng chống thiên tai, vận tải công cộng. Một số vùng được quản lý bởi Hội đồng đơn nhất (Unitary Authority), tức là vừa làm chức năng vùng, vừa là đơn vị lãnh thổ địa phương.
- 67 đơn vị lãnh thổ (Territorial Authorities): bao gồm 13 thành phố (Cities) và 54 quận (Districts). Đây là các đơn vị hành chính thực sự có chính quyền địa phương, tương đương với cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam về mặt chức năng và quản lý thực tế.
Phân cấp hành chính của New Zealand
New Zealand có hệ thống hành chính đơn giản và không có cấp tỉnh hay tiểu bang như nhiều quốc gia khác. Các cấp hành chính chính bao gồm:
New Zealand | Việt Nam tương đương |
---|---|
Region | Tỉnh / Thành phố trực thuộc TW |
City / District | Quận / Huyện / Thành phố thuộc tỉnh |
Ward | Xã / Phường / Thị trấn |
Community | Tổ chức cộng đồng cấp xã |
Suburb / Locality | Thôn / Ấp / Tổ dân phố |
Danh sách 17 vùng của New Zealand
New Zealand được chia thành 17 vùng (Region). Trong đó, Auckland là thành phố lớn nhất và duy nhất được tổ chức dưới dạng Unitary Authority, tức là vừa là vùng vừa là thành phố, với cơ cấu chính quyền hợp nhất. Chatham Islands (quần đảo Chatham) cũng được xem là một hội đồng đơn nhất đặc biệt, tách biệt về mặt địa lý và hành chính.
Tên vùng | Dân số | Diện tích (km²) | Thủ phủ |
Auckland | 1.415.550 | 5.600 | Auckland |
Bay of Plenty | 267.741 | 12.447 | Whakatane |
Canterbury | 539.433 | 45.346 | Christchurch |
Chatham Islands | 600 | 963 | Waitangi |
Gisborne | 43.653 | 8.351 | Gisborne |
Hawke’s Bay | 151.179 | 14.164 | Napier |
Manawatu-Wanganui | 222.669 | 22.215 | Palmerston North |
Marlborough | 43.416 | 12.484 | Blenheim |
Nelson | 46.437 | 445 | Nelson |
Northland | 151.689 | 13.941 | Whangarei |
Otago | 202.470 | 31.990 | Dunedin |
Southland | 93.339 | 34.347 | Invercargill |
Taranaki | 109.608 | 7.273 | Stratford |
Tasman | 47.157 | 9.786 | Richmond |
Waikato | 403.638 | 25.598 | Hamilton |
Wellington | 471.315 | 8.124 | Wellington |
West Coast | 32.148 | 23.336 | Greymouth |
Danh sách 13 thành phố của New Zealand
Dưới 17 vùng, New Zealand có 67 đơn vị lãnh thổ (Territorial Authorities). Bao gồm 13 thành phố (Cities) và 54 quận (Districts). Trong 13 thành phố, Auckland vừa có diện tích rộng nhất vừa có dân số đông đúc nhất.
Thành phố | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Vùng |
Auckland | 1.415.550 | 5.600 | Auckland |
Christchurch | 389.300 | 1.417 | Canterbury |
Dunedin | 134.600 | 3.314 | Otago |
Hamilton | 185.500 | 110 | Waikato |
Hutt City | 113.000 | 377 | Wellington |
Invercargill | 57.700 | 491 | Southland |
Lower Hutt | 113.000 | 377 | Wellington |
Napier | 66.800 | 106 | Hawke’s Bay |
Nelson | 54.400 | 445 | Nelson |
Palmerston North | 91.000 | 395 | Manawatu-Wanganui |
Porirua | 60.600 | 175 | Wellington |
Tauranga | 158.300 | 168 | Bay of Plenty |
Wellington | 217.200 | 290 | Wellington |
Danh sách 54 quận của New Zealand
Dưới 17 vùng, New Zealand có 67 đơn vị lãnh thổ (Territorial Authorities). Bao gồm 13 thành phố (Cities) và 54 quận (Districts). Trong 54 quận, Quận New Plymouth có dân số đông đúc nhất và Quận Marlborough có diện tích rộng nhất.
Quận | Dân số (Người) | Diện tích (km²) | Vùng |
Ashburton | 35.000 | 6.175 | Canterbury |
Buller | 9.700 | 8.073 | West Coast |
Carterton | 9.600 | 1.179 | Wellington |
Central Hawke’s Bay | 14.300 | 3.271 | Hawke’s Bay |
Central Otago | 25.200 | 9.999 | Otago |
Clutha | 18.000 | 6.362 | Otago |
Far North | 72.800 | 6.965 | Northland |
Gore | 12.700 | 1.250 | Southland |
Grey | 13.300 | 3.474 | West Coast |
Hastings | 81.700 | 5.223 | Hawke’s Bay |
Horowhenua | 37.200 | 1.063 | Manawatu-Wanganui |
Hurunui | 13.700 | 8.640 | Canterbury |
Kaikoura | 4.100 | 2.046 | Canterbury |
Kaipara | 24.800 | 3.131 | Northland |
Kapiti Coast | 53.900 | 731 | Wellington |
Kawerau | 6.900 | 440 | Bay of Plenty |
Mackenzie | 4.700 | 7.467 | Canterbury |
Manawatu | 32.100 | 2.384 | Manawatu-Wanganui |
Masterton | 26.600 | 2.292 | Wellington |
Matamata-Piako | 35.200 | 1.755 | Waikato |
New Plymouth | 88.100 | 2.205 | Taranaki |
Opotiki | 9.600 | 3.093 | Bay of Plenty |
Otorohanga | 10.300 | 1.977 | Waikato |
Queenstown-Lakes | 49.700 | 8.719 | Otago |
Rangitikei | 14.800 | 4.245 | Manawatu-Wanganui |
Rotorua | 77.700 | 2.616 | Bay of Plenty |
Ruapehu | 12.800 | 6.300 | Manawatu-Wanganui |
Selwyn | 79.700 | 6.249 | Canterbury |
South Taranaki | 28.800 | 3.584 | Taranaki |
South Waikato | 24.300 | 1.809 | Waikato |
South Wairarapa | 11.300 | 2.387 | Wellington |
Stratford | 9.800 | 2.187 | Taranaki |
Tararua | 17.600 | 4.241 | Manawatu-Wanganui |
Tasman | 47.100 | 9.786 | Tasman |
Taupo | 40.800 | 6.346 | Waikato |
Thames-Coromandel | 30.300 | 2.202 | Waikato |
Timaru | 47.800 | 2.746 | Canterbury |
Upper Hutt | 45.600 | 540 | Wellington |
Waimakariri | 70.200 | 2.250 | Canterbury |
Waimate | 8.200 | 3.566 | Canterbury |
Waipa | 56.200 | 1.447 | Waikato |
Wairoa | 8.300 | 4.111 | Hawke’s Bay |
Waitaki | 23.500 | 6.810 | Otago |
Waitomo | 9.000 | 3.535 | Waikato |
Wanganui | 42.900 | 2.373 | Manawatu-Wanganui |
Westland | 8.500 | 11.640 | West Coast |
Western Bay of Plenty | 55.300 | 1.948 | Bay of Plenty |
Whakatane | 37.300 | 4.445 | Bay of Plenty |
Whanganui | 42.900 | 2.373 | Manawatu-Wanganui |
Gisborne | 49.000 | 8.351 | Gisborne |
Marlborough | 52.400 | 12.484 | Marlborough |
Chatham Islands | 600 | 963 | Chatham Islands |
Hurunui | 13.700 | 8.640 | Canterbury |
Tasman | 47.100 | 9.786 | Tasman |
Bản đồ các vùng của New Zealand

Lời kết
Danh sách các tỉnh thành của New Zealand được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin chính thức, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.