New Zealand có bao nhiêu tỉnh thành
New Zealand là một quốc đảo nằm ở khu vực châu Đại Dương, gồm hai đảo chính là Đảo Bắc và Đảo Nam cùng nhiều đảo nhỏ. Quốc gia này không có cấp tỉnh hay tiểu bang như nhiều nước khác (ví dụ: Trung Quốc, Úc), mà hệ thống hành chính chủ yếu được tổ chức theo vùng (regions) và các đơn vị lãnh thổ (territorial authorities). Cụ thể, New Zealand được chia thành:
- 16 vùng (Regions): Đây là cấp hành chính cao nhất, phụ trách các vấn đề toàn vùng như quy hoạch, môi trường, phòng chống thiên tai, vận tải công cộng. Một số vùng được quản lý bởi Hội đồng đơn nhất (Unitary Authority), tức là vừa làm chức năng vùng, vừa là đơn vị lãnh thổ địa phương.
- 67 đơn vị lãnh thổ (Territorial Authorities): bao gồm 12 thành phố (Cities), 53 quận (Districts) và 2 hội đồng đặc biệt (Sui Generis Councils). Đây là các đơn vị hành chính thực sự có chính quyền địa phương, tương đương với cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam về mặt chức năng và quản lý thực tế.
Phân cấp hành chính của New Zealand
New Zealand có hệ thống hành chính đơn giản và không có cấp tỉnh hay tiểu bang như nhiều quốc gia khác. Các cấp hành chính chính bao gồm:
| New Zealand | Việt Nam tương đương |
|---|---|
| Region | Tỉnh / Thành phố trực thuộc TW |
| City / District | Quận / Huyện / Thành phố thuộc tỉnh |
| Ward | Xã / Phường / Thị trấn |
| Community | Tổ chức cộng đồng cấp xã |
| Suburb / Locality | Thôn / Ấp / Tổ dân phố |
Lưu ý: đây là cách giải thích để dễ hiểu, không phải các cấp tương đương hoàn toàn với Việt Nam.
Danh sách 16 vùng của New Zealand
New Zealand được chia thành 16 vùng (Region). Trong đó, Auckland là thành phố lớn nhất được tổ chức dưới dạng Unitary Authority, tức là đồng thời thực hiện chức năng quản lý cấp vùng và cấp địa phương. Chatham Islands (quần đảo Chatham) là một đơn vị lãnh thổ đặc biệt, không thuộc 16 vùng, do Hội đồng Quần đảo Chatham quản lý và thực hiện một số chức năng cấp vùng.
| Tên vùng | Dân số | Diện tích (km²) | Thủ phủ |
| Auckland | 1.816.000 | 4.941 | Auckland |
| Bay of Plenty | 351.500 | 12.072 | Whakatāne |
| Canterbury | 698.200 | 44.504 | Christchurch |
| Gisborne | 52.700 | 8.385 | Gisborne |
| Hawke’s Bay | 179.700 | 14.138 | Napier |
| Manawatū-Whanganui | 260.700 | 22.221 | Palmerston North |
| Marlborough | 50.800 | 10.458 | Blenheim |
| Nelson | 54.300 | 422 | Nelson |
| Northland | 201.100 | 12.504 | Whangārei |
| Otago | 253.900 | 31.186 | Dunedin |
| Southland | 104.800 | 31.196 | Invercargill |
| Taranaki | 130.300 | 7.254 | Stratford |
| Tasman | 59.900 | 9.616 | Richmond |
| Waikato | 532.100 | 23.900 | Hamilton |
| Wellington | 543.400 | 8.049 | Wellington |
| West Coast | 34.700 | 23.245 | Greymouth |
Danh sách 12 thành phố của New Zealand
New Zealand có 67 đơn vị lãnh thổ (Territorial Authorities), bao gồm 12 thành phố (Cities), 53 quận (Districts) và 2 hội đồng đặc biệt (Sui Generis Councils). Trong 12 thành phố, Dunedin có diện tích rộng nhất và Christchurch có dân số đông nhất.
| Thành phố | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Vùng |
| Christchurch | 419.200 | 1.416 | Canterbury |
| Dunedin | 132.800 | 3.286 | Otago |
| Hamilton | 192.100 | 110 | Waikato |
| Invercargill | 58.000 | 390 | Southland |
| Lower Hutt | 114.200 | 376 | Wellington |
| Napier | 66.400 | 105 | Hawke’s Bay |
| Nelson | 54.300 | 422 | Nelson |
| Palmerston North | 90.500 | 395 | Manawatū-Whanganui |
| Porirua | 61.500 | 175 | Wellington |
| Tauranga | 161.000 | 135 | Bay of Plenty |
| Upper Hutt | 47.400 | 540 | Wellington |
| Wellington | 210.800 | 290 | Wellington |
Danh sách 53 quận của New Zealand
New Zealand có tổng cộng 53 quận (Districts). Trong đó, quận Whangārei có dân số đông nhất và quận Southland có diện tích rộng nhất.
| Quận | Dân số (Người) | Diện tích (km²) | Vùng |
| Ashburton | 37.400 | 6.182 | Canterbury |
| Buller | 10.650 | 7.943 | West Coast |
| Carterton | 10.300 | 1.180 | Wellington |
| Central Hawke’s Bay | 15.950 | 3.333 | Hawke’s Bay |
| Central Otago | 25.800 | 9.933 | Otago |
| Clutha | 18.800 | 6.335 | Otago |
| Far North | 73.700 | 6.684 | Northland |
| Gore | 12.950 | 1.254 | Southland |
| Grey | 14.600 | 3.474 | West Coast |
| Hastings | 88.300 | 5.227 | Hawke’s Bay |
| Hauraki | 22.100 | 1.270 | Waikato |
| Horowhenua | 38.400 | 1.064 | Manawatū-Whanganui |
| Hurunui | 14.350 | 8.641 | Canterbury |
| Kaikoura | 4.340 | 2.047 | Canterbury |
| Kaipara | 26.800 | 3.109 | Northland |
| Kapiti Coast | 58.000 | 732 | Wellington |
| Kawerau | 7.680 | 24 | Bay of Plenty |
| Mackenzie | 5.520 | 7.139 | Canterbury |
| Manawatu | 34.000 | 2.657 | Manawatū-Whanganui |
| Masterton | 28.900 | 2.300 | Wellington |
| Matamata-Piako | 39.200 | 1.755 | Waikato |
| New Plymouth | 90.100 | 2.205 | Taranaki |
| Opotiki | 10.300 | 3.090 | Bay of Plenty |
| Otorohanga | 10.700 | 1.999 | Waikato |
| Queenstown-Lakes | 53.800 | 8.720 | Otago |
| Rangitikei | 16.000 | 4.484 | Manawatū-Whanganui |
| Rotorua | 78.000 | 2.409 | Bay of Plenty |
| Ruapehu | 13.450 | 6.734 | Manawatū-Whanganui |
| Selwyn | 87.600 | 6.381 | Canterbury |
| South Taranaki | 29.800 | 3.575 | Taranaki |
| South Waikato | 26.000 | 1.819 | Waikato |
| South Wairarapa | 12.200 | 2.387 | Wellington |
| Southland | 33.900 | 29.552 | Southland |
| Stratford | 10.500 | 2.163 | Taranaki |
| Tararua | 18.950 | 4.365 | Manawatū-Whanganui |
| Tasman | 59.900 | 9.616 | Tasman |
| Taupo | 42.700 | 6.333 | Waikato |
| Thames-Coromandel | 32.200 | 2.207 | Waikato |
| Timaru | 49.500 | 2.732 | Canterbury |
| Waikato | 91.100 | 4.404 | Waikato |
| Waimakariri | 69.800 | 2.217 | Canterbury |
| Waimate | 8.450 | 3.554 | Canterbury |
| Waipa | 62.200 | 1.470 | Waikato |
| Wairoa | 8.940 | 4.077 | Hawke’s Bay |
| Waitaki | 24.600 | 7.108 | Canterbury / Otago |
| Waitomo | 9.950 | 3.535 | Waikato |
| Westland | 9.430 | 11.828 | West Coast |
| Western Bay of Plenty | 60.100 | 1.951 | Bay of Plenty |
| Whakatane | 38.400 | 4.450 | Bay of Plenty |
| Whanganui | 49.200 | 2.373 | Manawatū-Whanganui |
| Whangārei | 100.600 | 2.712 | Northland |
| Gisborne | 52.700 | 8.385 | Gisborne |
| Marlborough | 50.800 | 10.458 | Marlborough |
Danh sách 2 hội đồng đặc biệt
New Zealand có 2 hội đồng đặc biệt (Sui Generis Councils). Auckland đồng thời thực hiện chức năng quản lý cấp vùng và cấp địa phương. Quần đảo Chatham không thuộc 16 vùng, có hội đồng riêng quản lý địa phương và thực hiện một số chức năng cấp vùng.
| Hội đồng đặc biệt | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Trung tâm hành chính |
| Auckland | 1.816.000 | 4.941 | Auckland |
| Chatham Islands | 620 | 794 | Waitangi |
Bản đồ các vùng của New Zealand

Lời kết
Danh sách các tỉnh thành của New Zealand được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin chính thức, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.
Nếu bạn đang lên kế hoạch khám phá New Zealand, hãy tham khảo dịch vụ visa New Zealand của Bankervn để được tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ tận tình nhé.



