Việt Nam có bao nhiêu Ngân hàng
0
Tính đến 05/04/2023, có 49 ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó có 04 Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần, 09 Ngân hàng 100% vốn Nước ngoài, 02 Ngân hàng Chính sách, 01 Ngân hàng Hợp tác xã và 02 Ngân hàng Liên doanh
Danh sách 49 Ngân hàng tại Việt Nam
# | Tên Ngân hàng | Brand Name | Thành lập | Vốn ĐL |
1 | Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | 12/08/1993 | 67,434.23 |
2 | Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | 26/04/1957 | 50,585.20 |
3 | Công thương Việt Nam | VietinBank | 26/03/1988 | 48,057.00 |
4 | Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank | 01/04/1963 | 47,325.10 |
5 | Quân Đội | MB | 04/11/1994 | 37,783.21 |
6 | Kỹ Thương | Techcombank | 27/09/1993 | 35,109.10 |
7 | NN&PT Nông thôn Việt Nam | Agribank | 26/03/1988 | 34,351.50 |
8 | Á Châu | ACB | 04/06/1993 | 27,019.50 |
9 | Sài Gòn – Hà Nội | SHB | 13/11/1993 | 26,673.70 |
10 | Quốc Tế | VIB | 18/09/1996 | 21,076.73 |
11 | Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | 04/01/1990 | 20,272.90 |
12 | Đông Nam Á | SeABank | 24/03/1994 | 19,809.00 |
13 | Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP | 04/10/2002 | 19,022.50 |
14 | Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | 21/12/1991 | 18,852.20 |
15 | Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank | 28/03/2008 | 17,291.05 |
16 | Hàng Hải | MSB | 12/07/1991 | 15,275.00 |
17 | Sài Gòn | SCB | 01/01/2012 | 15,231.70 |
18 | Phát triển Việt Nam | VDB | 19/05/2006 | 15,085.00 |
19 | Phương Đông | OCB | 10/06/1996 | 13,698.82 |
20 | Xuất Nhập Khẩu | Eximbank | 24/05/1989 | 12,355.20 |
21 | Tiên Phong | TPBank | 05/05/2008 | 11,716.70 |
22 | Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | 16/09/2013 | 9,000.00 |
23 | TMCP Bắc Á | Bac A Bank | 01/09/1994 | 8,133.86 |
24 | Woori Việt Nam | Woori | 31/10/2016 | 7,700.00 |
25 | HSBC Việt Nam | HSBC | 08/09/2008 | 7,528.00 |
26 | Standard Chartered Việt Nam | SCBVL | 08/09/2008 | 6,954.90 |
27 | Public Bank Việt Nam | PBVN | 24/03/2016 | 6,000.00 |
28 | An Bình | ABBANK | 13/05/1993 | 5,713.10 |
29 | Shinhan Việt Nam | SHBVN | 29/12/2008 | 5,709.90 |
30 | Quốc dân | NCB | 18/09/1995 | 5,601.55 |
31 | Việt Á | VietABank | 04/07/2003 | 5,399.60 |
32 | Đông Á | DongA Bank | 01/07/1992 | 5,000.00 |
33 | UOB Việt Nam | UOB | 21/09/2017 | 5,000.00 |
34 | Việt Nam Thương Tín | Vietbank | 02/02/2007 | 4,776.80 |
35 | Nam Á | Nam A Bank | 21/10/1992 | 4,564.50 |
36 | ANZ Việt Nam | ANZVL | 09/10/2008 | 4,511.90 |
37 | Đại Dương | OceanBank | 30/12/1993 | 4,000.10 |
38 | CIMB Việt Nam | CIMB | 31/08/2016 | 3,698.20 |
39 | Bản Việt | Viet Capital Bank | 25/12/1992 | 3,670.90 |
40 | Kiên Long | Kienlongbank | 27/10/1995 | 3,653.00 |
41 | Indovina | IVB | 21/01/1990 | 3,377.50 |
42 | Bảo Việt | BAOVIET Bank | 14/1/2009 | 3,150.00 |
43 | Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK | 16/10/1987 | 3,080.00 |
44 | Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank | 01/07/2013 | 3,029.00 |
45 | Dầu khí toàn cầu | GPBank | 13/11/1993 | 3,018.00 |
46 | Việt Nga | VRB | 19/11/2006 | 3,008.40 |
47 | Xây dựng | CB | 01/09/1989 | 3,000.00 |
48 | Xăng dầu Petrolimex | PG Bank | 13/11/1993 | 3,000.00 |
49 | Hong Leong Việt Nam | HLBVN | 29/12/2008 | 3,000.00 |
Danh sách 49 Ngân hàng tại Việt Nam
Bankervn xin chia sẻ file Excel tổng hợp danh sách Ngân hàng chi tiết hơn tại đây. File có đầy đủ các thông tin như tên ngân hàng tiếng Việt, tiếng Anh, trụ sở, vốn điều lệ…
Phân loại danh sách Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước phân loại thành 3 nhóm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách và Ngân hàng Hợp tác xã.
Nhóm Ngân hàng thương mại chia thành 4 loại: Ngân hàng Thương mại Nhà Nước; Ngân hàng Thương mại Cổ phần; Ngân hàng Liên doanh và Ngân hàng 100% Vốn Nước ngoài
Danh sách 04 Ngân hàng Thương mại Nhà Nước
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFF |
1 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam | Agribank | VBAAVNVX |
2 | Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu | OceanBank | ORCOVNVX |
3 | Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương | GPBank | GBNKVNVX |
4 | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng | CB | GTBAVNVX |
Danh sách 31 ngân hàng Thương mại Cổ phần
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFF |
1 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | VietinBank | ICBVVNVX |
2 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | BIDVVNVX |
3 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank | BFTVVNVX |
4 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | ASCBVNVX |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | ABBKVNVX |
6 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Viet Capital Bank | VCBCVNVX |
7 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | BAOVIET Bank | BVBVVNVX |
8 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Bank | NASCVNVX |
9 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank | LVBKVNVX |
10 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | WBVNVNVX |
11 | Ngân hàng TMCP Đông Á | DongA Bank | EACBVNVX |
12 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SeABank | SEAVVNVX |
13 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | MSB | MCOBVNVX |
14 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Kienlongbank | KLBKVNVX |
15 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương | Techcombank | VTCBVNVX |
16 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Bank | NAMAVNVX |
17 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | ORCOVNVX |
18 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | MB | MSCBVNVX |
19 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế | VIB | VNIBVNVX |
20 | Ngân hàng TMCP Quốc dân | NCB | NVBAVNVX |
21 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB | SACLVNVX |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK | SBITVNVX |
23 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | SHB | SHBAVNVX |
24 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | SGTTVNVX |
25 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank | TPBVVNVX |
26 | Ngân hàng TMCP Việt Á | VietABank | VNTTVNVX |
27 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | VPBKVNVX |
28 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Vietbank | VNACVNVX |
29 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PG Bank | PGBLVNVX |
30 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu | Eximbank | EBVIVNVX |
31 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | HDBCVNVX |
Danh sách 02 Ngân hàng Liên doanh
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFF |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | IVB | IABBVNVX |
2 | Ngân hàng Liên doanh Việt Nga | VRB | VRBAVNVX |
Danh sách 09 Ngân hàng 100% Vốn Nước ngoài
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFF |
1 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | ANZVL | ANZBVNVX |
2 | Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | HLBVN | HLBBVNVX |
3 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam | HSBC | HSBCVNVX |
4 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | SHBVN | SHBKVNVX |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam | SCBVL | SCBLVNVX |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam | PBVN | VIDPVNV5 |
7 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | CIMB | CIBBVNVN |
8 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | Woori | HVBKVNVX |
9 | Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam | UOB |
Danh sách 02 Ngân hàng Chính sách
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFF |
1 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP | |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | VDB |
Danh sách 01 Ngân hàng Hợp tác xã
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFF |
1 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank |
Hình ảnh Danh sách các Ngân hàng tại Việt Nam
