Danh sách ngân hàng tại Việt Nam bản đầy đủ cập nhật đến hết quý II năm 2019. Hiện tại, có 49 ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, 31 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 1 ngân hàng hợp tác xã và 2 ngân hàng liên doanh.
Danh sách Ngân hàng tại Việt Nam
Dựa theo số liệu của Ngân hàng nhà nước công bố ngày 30/06/2019. Danh sách được sắp xếp theo Brand Name.
TT | Tên viết tắt | Brand Name |
1 | Ngân hàng An Bình | ABBANK |
2 | Ngân hàng Á Châu | ACB |
3 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam | Agribank |
4 | Ngân hàng ANZ Việt Nam | ANZVL |
5 | Ngân hàng Bắc Á | Bac A Bank |
6 | Ngân hàng Bảo Việt | BAOVIET Bank |
7 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV |
8 | Ngân hàng Xây dựng | CB |
9 | Ngân hàng CIMB Việt Nam | CIMB |
10 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank |
11 | Ngân hàng Đông Á | DongA Bank |
12 | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu | Eximbank |
13 | Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GPBank |
14 | Ngân hàng Phát triển TPHồ Chí Minh | HDBank |
15 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | HLBVN |
16 | Ngân hàng HSBC Việt Nam | HSBC |
17 | Ngân hàng Indovina | IVB |
18 | Ngân hàng Kiên Long | Kienlongbank |
19 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank |
20 | Ngân hàng Quân Đội | MB |
21 | Ngân hàng Hàng Hải | MSB |
22 | Ngân hàng Nam Á | Nam A Bank |
23 | Ngân hàng Quốc dân | NCB |
24 | Ngân hàng Phương Đông | OCB |
25 | Ngân hàng Đại Dương | OceanBank |
26 | Ngân hàng Public Bank Việt Nam | PBVN |
27 | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex | PG Bank |
28 | Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank |
29 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | Sacombank |
30 | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK |
31 | Ngân hàng Sài Gòn | SCB |
32 | Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam | SCBVL |
33 | Ngân hàng Đông Nam Á | SeABank |
34 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội | SHB |
35 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam | SHBVN |
36 | Ngân hàng Kỹ Thương | Techcombank |
37 | Ngân hàng Tiên Phong | TPBank |
38 | Ngân hàng UOB Việt Nam | UOB |
39 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP |
40 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | VDB |
41 | Ngân hàng Quốc Tế | VIB |
42 | Ngân hàng Bản Việt | Viet Capital Bank |
43 | Ngân hàng Việt Á | VietABank |
44 | Ngân hàng Việt Nam Thương Tín | Vietbank |
45 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank |
46 | Ngân hàng Công thương Việt Nam | VietinBank |
47 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank |
48 | Ngân hàng Việt – Nga | VRB |
49 | Ngân hàng Woori Việt Nam | Woori |
Phân loại các ngân hàng tại Việt Nam
- 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần
- 04 Ngân hàng Nhà Nước (100% vốn nhà nước)
- 09 Ngân hàng Nước ngoài (100% vốn nước ngoài)
- 02 Ngân hàng Liên doanh
- 02 Ngân hàng Chính sách và 01 Ngân hàng Hợp tác xã
Tham khảo thêm:
SWIFT code
BANKERVN DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN
- H: 0903752405
- E: dichvu@bankervn.com
- A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam