Có 10 Ngân hàng Nhà nước sở hữu hoặc chiếm tỷ lệ cổ phần lớn. Cụ thể có 7 ngân hàng 100% vốn Nhà nước và 3 Ngân hàng có tỷ lệ cổ phần lớn của Nhà nước.
Danh sách các Ngân hàng Nhà nước chiếm 100% vốn
TT | Tên Ngân hàng | Vốn điều lệ |
1 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam (Agribank) | 34,210.00 |
2 | Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) | 4,000.10 |
3 | Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank) | 3,018.00 |
4 | Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (CB) | 3,000.00 |
5 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) | 18,270.50 |
6 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) | 3,029.00 |
7 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) | 15,085.00 |
Ngoài ra, 3 ngân hàng TMCP lớn nhất và lâu đời nhất Việt Nam đều có cổ phần lớn của Nhà nước.
Danh sách Ngân hàng Nhà nước chiếm tỷ lệ cổ phần lớn
TT | Tên Ngân hàng | Vốn điều lệ |
1 | Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) | 37,088.80 |
2 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) | 48,057.00 |
3 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | 40,220.20 |
Xem thêm toàn bộ danh sách Ngân hàng tại Việt Nam hoặc tải về danh sách chi tiết thông tin các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam tại đây