Danh sách Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước công bố tính đến hết 30/06/2019. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 31 Ngân hàng TMCP.
Các danh sách về ngân hàng:
- Danh sách Ngân hàng
- Tên tiếng Anh các Ngân hàng
- Mã SWIFT CODE các Ngân hàng tại Việt Nam
- Danh sách Ngân hàng Nhà nước (100% vốn nhà nước)
- Danh sách Ngân hàng Thương mại Cổ phần
- Danh sách Ngân hàng Nước ngoài tại Việt Nam (100% vốn nước ngoài)
- Danh sách Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài
- Danh sách VPĐD của các Tổ chức Tín dụng Nước ngoài tại Việt Nam
Ngân hàng TMCP là gì?
Ngân hàng Thương mại Cổ phần là ngân hàng thương mại. Được góp vốn của từ 3 cá nhân hoặc tổ chức trở lên theo hình thức cổ phần. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cá nhân, tổ chức góp vốn được Ngân hàng Nhà nước quy định rất chặt chẽ.
DANH SÁCH NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM
Sắp xếp theo vốn điều lệ tính đến 30/06/19. Đơn vị tính: tỷ đồng
TT | Tên đầy đủ | Vốn điều lệ |
1 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) | 37,234.00 |
2 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) | 37,088.80 |
3 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) | 34,965.90 |
4 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | 34,187.20 |
5 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | 25,299.70 |
6 | Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) | 21,604.50 |
7 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | 18,852.20 |
8 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) | 15,231.70 |
9 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) | 12,885.90 |
10 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) | 12,355.20 |
11 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) | 12,036.20 |
12 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) | 11,750.00 |
13 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) | 9,810.00 |
14 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) | 9,000.00 |
15 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) | 8,881.40 |
16 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) | 8,565.90 |
17 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) | 7,834.70 |
18 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) | 7,688.00 |
19 | Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) | 6,599.20 |
20 | Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) | 5,500.00 |
21 | Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) | 5,319.50 |
22 | Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) | 5,000.00 |
23 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) | 4,190.20 |
24 | Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) | 4,101.60 |
25 | Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) | 3,500.00 |
26 | Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) | 3,353.50 |
27 | Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) | 3,237.00 |
28 | Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) | 3,171.00 |
29 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 3,150.00 |
30 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) | 3,080.00 |
31 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) | 3,000.00 |
Bản quyền thuộc về Bankervn – Dịch vụ làm visa uy tín TP.HCM
- H: 0903752405
- E: dichvu@bankervn.com
- A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam