Theo số liệu mới nhất của Bankervn, Việt Nam có diện tích 331.326,02 km², đứng thứ 66 trên thế giới. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng (Sáp nhập từ Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông) có diện tích rộng nhất, tỉnh Hưng Yên (Sáp nhập từ Hưng Yên và Thái Bình) có diện tích nhỏ nhất. Dưới đây là chi tiết bảng xếp hạng diện tích các tỉnh thành Việt Nam theo tỉnh, vùng và miền.
Mục lục
ToggleBảng xếp hạng diện tích các tỉnh thành Việt Nam
5 tỉnh thành có diện tích lớn nhất là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An và Quảng Ngãi. 5 tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất là Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.
| # | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
| 1 | Lâm Đồng | 24.233,07 |
| 2 | Gia Lai | 21.576,93 |
| 3 | Đắk Lắk | 18.096,40 |
| 4 | Nghệ An | 16.486,50 |
| 5 | Quảng Ngãi | 14.832,55 |
| 6 | Sơn La | 14.108,89 |
| 7 | Tuyên Quang | 13.795,50 |
| 8 | Lào Cai | 13.256,92 |
| 9 | Đồng Nai | 12.737,18 |
| 10 | Quảng Trị | 12.700,00 |
| 11 | Đà Nẵng | 11.859,59 |
| 12 | Thanh Hóa | 11.114,71 |
| 13 | An Giang | 9.888,91 |
| 14 | Điện Biên | 9.539,93 |
| 15 | Phú Thọ | 9.361,38 |
| 16 | Lai Châu | 9.068,73 |
| 17 | Khánh Hòa | 8.555,86 |
| 18 | Tây Ninh | 8.536,44 |
| 19 | Thái Nguyên | 8.375,21 |
| 20 | Lạng Sơn | 8.310,18 |
| 21 | Cà Mau | 7.942,39 |
| 22 | Hồ Chí Minh | 6.772,59 |
| 23 | Cao Bằng | 6.700,39 |
| 24 | Cần Thơ | 6.360,83 |
| 25 | Vĩnh Long | 6.296,20 |
| 26 | Quảng Ninh | 6.207,95 |
| 27 | Hà Tĩnh | 5.994,45 |
| 28 | Đồng Tháp | 5.938,64 |
| 29 | Huế | 4.947,11 |
| 30 | Bắc Ninh | 4.718,60 |
| 31 | Ninh Bình | 3.942,62 |
| 32 | Hà Nội | 3.359,84 |
| 33 | Hải Phòng | 3.194,72 |
| 34 | Hưng Yên | 2.514,81 |
Xếp hạng diện tích theo 3 miền
Nếu xét theo miền, Miền Trung và Tây Nguyên có diện tích lớn nhất, tiếp theo là Miền Bắc và cuối cùng là Miền Nam.
| # | Tên miền | Diện tích (km²) |
| 1 | Miền Trung | 150.397,17 |
| 2 | Miền Bắc | 116.455,67 |
| 3 | Miền Nam | 64.473,18 |
Xếp hạng diện tích theo 6 Vùng
Xét trên 6 vùng kinh tế – xã hội, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng có quỹ đất rộng nhất, chiếm tới 99.154,40 km². Ngược lại, Đồng bằng sông Hồng là vùng có diện tích tự nhiên nhỏ nhất với chỉ 23.938,54 km².
| # | Tên Vùng | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 99.154,40 |
| 2 | Trung du và miền núi phía Bắc | 92.517,13 |
| 3 | Bắc Trung Bộ | 51.242,77 |
| 4 | Đồng bằng sông Cửu Long | 36.426,97 |
| 5 | Đông Nam Bộ | 28.046,21 |
| 6 | Đồng bằng sông Hồng | 23.938,54 |
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Vùng này bao gồm 6 tỉnh thành. Trong đó, Lâm Đồng không chỉ đứng đầu vùng mà còn rộng nhất Việt Nam, Khánh Hòa nhỏ nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Lâm Đồng | 24.233,07 |
| 2 | Gia Lai | 21.576,93 |
| 3 | Đắk Lắk | 18.096,40 |
| 4 | Quảng Ngãi | 14.832,55 |
| 5 | Đà Nẵng | 11.859,59 |
| 6 | Khánh Hòa | 8.555,86 |
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Vùng này bao gồm 9 tỉnh. Trong đó, Sơn La có diện tích rộng nhất và Cao Bằng có diện tích nhỏ nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Sơn La | 14.108,89 |
| 2 | Tuyên Quang | 13.795,50 |
| 3 | Lào Cai | 13.256,92 |
| 4 | Điện Biên | 9.539,93 |
| 5 | Phú Thọ | 9.361,38 |
| 6 | Lai Châu | 9.068,73 |
| 7 | Thái Nguyên | 8.375,21 |
| 8 | Lạng Sơn | 8.310,18 |
| 9 | Cao Bằng | 6.700,39 |
Vùng Bắc Trung Bộ
Bắc Trung Bộ bao gồm 5 tỉnh thành. Trong đó, Nghệ An có diện tích rộng nhất và Thành phố Huế có diện tích nhỏ nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Nghệ An | 16.486,50 |
| 2 | Quảng Trị | 12.700,00 |
| 3 | Thanh Hóa | 11.114,71 |
| 4 | Hà Tĩnh | 5.994,45 |
| 5 | Huế | 4.947,11 |
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 5 tỉnh thành. Trong đó, An Giang có diện tích rộng nhất và Đồng Tháp có diện tích nhỏ nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | 9.888,91 |
| 2 | Cà Mau | 7.942,39 |
| 3 | Cần Thơ | 6.360,83 |
| 4 | Vĩnh Long | 6.296,20 |
| 5 | Đồng Tháp | 5.938,64 |
Vùng Đông Nam Bộ
Đông Nam Bộ bao gồm 3 tỉnh thành. Trong đó, Đồng Nai có diện tích rộng nhất và TP. Hồ Chí Minh có diện tích nhỏ nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 12.737,18 |
| 2 | Tây Ninh | 8.536,44 |
| 3 | Hồ Chí Minh | 6.772,59 |
Vùng Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Hồng bao gồm 6 tỉnh thành. Trong đó, Quảng Ninh có diện tích rộng nhất và Hưng Yên có diện tích nhỏ nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Quảng Ninh | 6.207,95 |
| 2 | Bắc Ninh | 4.718,60 |
| 3 | Ninh Bình | 3.942,62 |
| 4 | Hà Nội | 3.359,84 |
| 5 | Hải Phòng | 3.194,72 |
| 6 | Hưng Yên | 2.514,81 |
Lời kết
Số liệu về diện tích 34 tỉnh thành Việt Nam được Bankervn tổng hợp lại từ các nguồn thông tin từ Chính phủ, các nguồn sách địa lý và wikipedia. Hy vọng thông tin hữu ích với bạn đọc. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.



