Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có diện tích 331.690 km², đứng thứ 65 trên thế giới. Trong đó, tỉnh Nghệ An có diện tích rộng nhất, Tỉnh Bắc Ninh có diện tích nhỏ nhất. Dưới đây là chi tiết bảng xếp hạng diện tích các tỉnh thành Việt Nam theo tỉnh, vùng và miền.
Mục lục
ToggleBảng xếp hạng diện tích các tỉnh thành Việt Nam
5 tỉnh thành có diện tích lớn nhất là Nghệ An, Gia Lai, Sơn La, Đắk Lắk và Thanh Hóa. 5 tỉnh có diện tích nhỏ nhất là Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam và Bắc Ninh.
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Nghệ An | 16.493,70 |
2 | Gia Lai | 15.510,80 |
3 | Sơn La | 14.123,50 |
4 | Đắk Lắk | 13.030,50 |
5 | Thanh Hóa | 11.114,70 |
6 | Quảng Nam | 10.574,70 |
7 | Lâm Đồng | 9.783,20 |
8 | Kon Tum | 9.674,20 |
9 | Điện Biên | 9.541,00 |
10 | Lai Châu | 9.068,80 |
11 | Lạng Sơn | 8.310,20 |
12 | Quảng Bình | 8.065,30 |
13 | Hà Giang | 7.929,50 |
14 | Bình Thuận | 7.812,80 |
15 | Yên Bái | 6.887,70 |
16 | Bình Phước | 6.877,00 |
17 | Cao Bằng | 6.700,30 |
18 | Đắk Nông | 6.509,30 |
19 | Lào Cai | 6.364,00 |
20 | Kiên Giang | 6.348,80 |
21 | Quảng Ninh | 6.177,70 |
22 | Bình Định | 6.066,20 |
23 | Hà Tĩnh | 5.990,70 |
24 | Đồng Nai | 5.905,70 |
25 | Tuyên Quang | 5.867,90 |
26 | Cà Mau | 5.294,80 |
27 | Khánh Hòa | 5.137,80 |
28 | Quảng Ngãi | 5.135,20 |
29 | Thừa Thiên Huế | 5.048,20 |
30 | Phú Yên | 5.023,40 |
31 | Bắc Kạn | 4.859,96 |
32 | Quảng Trị | 4.739,80 |
33 | Hòa Bình | 4.591,00 |
34 | Long An | 4.490,20 |
35 | Tây Ninh | 4.041,40 |
36 | Bắc Giang | 3.851,40 |
37 | An Giang | 3.536,70 |
38 | Thái Nguyên | 3.536,40 |
39 | Phú Thọ | 3.534,60 |
40 | Đồng Tháp | 3.383,80 |
41 | Hà Nội | 3.358,90 |
42 | Ninh Thuận | 3.355,30 |
43 | Sóc Trăng | 3.311,80 |
44 | Bình Dương | 2.694,70 |
45 | Bạc Liêu | 2.669,00 |
46 | Tiền Giang | 2.510,50 |
47 | Bến Tre | 2.394,60 |
48 | Trà Vinh | 2.358,20 |
49 | TP Hồ Chí Minh | 2.061,00 |
50 | Bà rịa Vũng Tàu | 1.980,80 |
51 | Hải Dương | 1.668,20 |
52 | Nam Định | 1.668,00 |
53 | Hậu Giang | 1.621,80 |
54 | Thái Bình | 1.570,50 |
55 | Hải Phòng | 1.522,50 |
56 | Vĩnh Long | 1.475,00 |
57 | Cần Thơ | 1.439,20 |
58 | Ninh Bình | 1.387,00 |
59 | Đà Nẵng | 1.284,90 |
60 | Vĩnh Phúc | 1.235,20 |
61 | Hưng Yên | 930,20 |
62 | Hà Nam | 860,90 |
63 | Bắc Ninh | 822,70 |
Xếp hạng diện tích theo 3 miền
Nếu xét theo miền, Miền Trung và Tây Nguyên có diện tích lớn nhất, tiếp theo là Miền Bắc và cuối cùng là Miền Nam.
# | Tên miền | Diện tích (km²) |
1 | Miền Trung | 150.350,70 |
2 | Miền Bắc | 116.368,06 |
3 | Miền Nam | 64.395,00 |
Xếp hạng diện tích theo vùng
Xét theo vùng, Tây Nguyên là vùng có diện tích lớn nhất, tiếp theo là Bắc Trung Bộ. Vùng Đông Nam Bộ và Đồng Bắc Sông Hồng có diện tích nhỏ nhất.
# | Tên vùng | Diện tích (km²) |
1 | Tây Nguyên | 54.508,00 |
2 | Bắc Trung Bộ | 51.452,40 |
3 | Đông Bắc Bộ | 50.767,96 |
4 | Tây Bắc Bộ | 50.576,00 |
5 | Nam Trung Bộ | 44.390,30 |
6 | Đồng bằng sông Cửu Long | 40.834,40 |
7 | Đông Nam Bộ | 23.560,60 |
8 | Đồng bằng sông Hồng | 15.024,10 |
Diện tích các tỉnh Tây Bắc Bộ
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Sơn La | 14.123,50 |
2 | Điện Biên | 9.541,00 |
3 | Lai Châu | 9.068,80 |
4 | Yên Bái | 6.887,70 |
5 | Lào Cai | 6.364,00 |
6 | Hòa Bình | 4.591,00 |
Diện tích các tỉnh Đông Bắc Bộ
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Lạng Sơn | 8.310,20 |
2 | Hà Giang | 7.929,50 |
3 | Cao Bằng | 6.700,30 |
4 | Quảng Ninh | 6.177,70 |
5 | Tuyên Quang | 5.867,90 |
6 | Bắc Kạn | 4.859,96 |
7 | Bắc Giang | 3.851,40 |
8 | Thái Nguyên | 3.536,40 |
9 | Phú Thọ | 3.534,60 |
Diện tích các tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Hà Nội | 3.358,90 |
2 | Hải Dương | 1.668,20 |
3 | Nam Định | 1.668,00 |
4 | Thái Bình | 1.570,50 |
5 | Hải Phòng | 1.522,50 |
6 | Ninh Bình | 1.387,00 |
7 | Vĩnh Phúc | 1.235,20 |
8 | Hưng Yên | 930,20 |
9 | Hà Nam | 860,90 |
10 | Bắc Ninh | 822,70 |
Diện tích các tỉnh Bắc Trung Bộ
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Nghệ An | 16.493,70 |
2 | Thanh Hóa | 11.114,70 |
3 | Quảng Bình | 8.065,30 |
4 | Hà Tĩnh | 5.990,70 |
5 | Thừa Thiên Huế | 5.048,20 |
6 | Quảng Trị | 4.739,80 |
Diện tích các tỉnh Nam Trung Bộ
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Quảng Nam | 10.574,70 |
2 | Bình Thuận | 7.812,80 |
3 | Bình Định | 6.066,20 |
4 | Khánh Hòa | 5.137,80 |
5 | Quảng Ngãi | 5.135,20 |
6 | Phú Yên | 5.023,40 |
7 | Ninh Thuận | 3.355,30 |
8 | Đà Nẵng | 1.284,90 |
Diện tích các tỉnh Tây Nguyên
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Gia Lai | 15.510,80 |
2 | Đắk Lắk | 13.030,50 |
3 | Lâm Đồng | 9.783,20 |
4 | Kon Tum | 9.674,20 |
5 | Đắk Nông | 6.509,30 |
Diện tích các tỉnh Đông Nam Bộ
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Bình Phước | 6.877,00 |
2 | Đồng Nai | 5.905,70 |
3 | Tây Ninh | 4.041,40 |
4 | Bình Dương | 2.694,70 |
5 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.061,00 |
6 | Bà rịa Vũng Tàu | 1.980,80 |
Diện tích các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
# | Tên tỉnh, thành | Diện tích (km²) |
1 | Kiên Giang | 6.348,80 |
2 | Cà Mau | 5.294,80 |
3 | Long An | 4.490,20 |
4 | An Giang | 3.536,70 |
5 | Đồng Tháp | 3.383,80 |
6 | Sóc Trăng | 3.311,80 |
7 | Bạc Liêu | 2.669,00 |
8 | Tiền Giang | 2.510,50 |
9 | Bến Tre | 2.394,60 |
10 | Trà Vinh | 2.358,20 |
11 | Hậu Giang | 1.621,80 |
12 | Vĩnh Long | 1.475,00 |
13 | Cần Thơ | 1.439,20 |
Lời kết
Số liệu về diện tích 63 tỉnh thành Việt Nam được Bankervn tổng hợp lại từ các nguồn thông tin từ Tổng cục thống kê, các nguồn sách địa lý và wikipedia. Hy vọng thông tin hữu ích với bạn đọc. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com