Bankervn xin giới thiệu 2 danh sách tên viết tắt các nước trên thế giới bằng tiếng Anh. Bao gồm: danh sách 195 thành viên, quan sát viên Liên Hợp Quốc và danh sách 77 nước, vùng lãnh thổ, vùng tự trị, khu vực tranh chấp khác.
Tên viết tắt các quốc gia trên thế giới
Tên viết tắt các nước trên thế giới bằng tiếng Anh hay còn gọi là ký hiệu của các quốc gia. Đó là một chuỗi ký tự hay số được sử dụng để đại diện cho mỗi quốc gia. Các mã này thường dựa trên tiêu chuẩn quốc tế như ISO 3166-1 alpha-2 hoặc alpha-3.
Danh sách tên viết tắt các nước thành viên, quan sát viên Liên Hợp Quốc
| # | Tên Tiếng Anh | Viết tắt (2 ký tự) | Viết tắt (3 ký tự) |
| 1 | Afghanistan | AF | AFG |
| 2 | Albania | AL | ALB |
| 3 | Algeria | DZ | DZA |
| 4 | Andorra | AD | AND |
| 5 | Angola | AO | AGO |
| 6 | Antigua and Barbuda | AG | ATG |
| 7 | Argentina | AR | ARG |
| 8 | Armenia | AM | ARM |
| 9 | Australia | AU | AUS |
| 10 | Austria | AT | AUT |
| 11 | Azerbaijan | AZ | AZE |
| 12 | Bahamas | BS | BHS |
| 13 | Bahrain | BH | BHR |
| 14 | Bangladesh | BD | BGD |
| 15 | Barbados | BB | BRB |
| 16 | Belarus | BY | BLR |
| 17 | Belgium | BE | BEL |
| 18 | Belize | BZ | BLZ |
| 19 | Benin | BJ | BEN |
| 20 | Bhutan | BT | BTN |
| 21 | Bolivia | BO | BOL |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH |
| 23 | Botswana | BW | BWA |
| 24 | Brazil | BR | BRA |
| 25 | Brunei | BN | BRN |
| 26 | Bulgaria | BG | BGR |
| 27 | Burkina Faso | BF | BFA |
| 28 | Burundi | BI | BDI |
| 29 | Cambodia | KH | KHM |
| 30 | Cameroon | CM | CMR |
| 31 | Canada | CA | CAN |
| 32 | Cape Verde | CV | CPV |
| 33 | Central African Republic | CF | CAF |
| 34 | Chad | TD | TCD |
| 35 | Chile | CL | CHL |
| 36 | China | CN | CHN |
| 37 | Colombia | CO | COL |
| 38 | Comoros | KM | COM |
| 39 | Costa Rica | CR | CRI |
| 40 | Croatia | HR | HRV |
| 41 | Cuba | CU | CUB |
| 42 | Cyprus | CY | CYP |
| 43 | Czech Republic | CZ | CZE |
| 44 | Democratic Republic of the Congo | CD | COD |
| 45 | Denmark | DK | DNK |
| 46 | Djibouti | DJ | DJI |
| 47 | Dominica | DM | DMA |
| 48 | Dominican Republic | DO | DOM |
| 49 | Ecuador | EC | ECU |
| 50 | Egypt | EG | EGY |
| 51 | El Salvador | SV | SLV |
| 52 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ |
| 53 | Eritrea | ER | ERI |
| 54 | Estonia | EE | EST |
| 55 | Eswatini | SZ | SWZ |
| 56 | Ethiopia | ET | ETH |
| 57 | Fiji | FJ | FJI |
| 58 | Finland | FI | FIN |
| 59 | France | FR | FRA |
| 60 | Gabon | GA | GAB |
| 61 | Georgia | GE | GEO |
| 62 | Germany | DE | DEU |
| 63 | Ghana | GH | GHA |
| 64 | Greece | GR | GRC |
| 65 | Grenada | GD | GRD |
| 66 | Guatemala | GT | GTM |
| 67 | Guinea | GN | GIN |
| 68 | Guinea-Bissau | GW | GNB |
| 69 | Guyana | GY | GUY |
| 70 | Haiti | HT | HTI |
| 71 | Honduras | HN | HND |
| 72 | Hungary | HU | HUN |
| 73 | Iceland | IS | ISL |
| 74 | India | IN | IND |
| 75 | Indonesia | ID | IDN |
| 76 | Iran | IR | IRN |
| 77 | Iraq | IQ | IRQ |
| 78 | Ireland | IE | IRL |
| 79 | Israel | IL | ISR |
| 80 | Italy | IT | ITA |
| 81 | Ivory Coast | CI | CIV |
| 82 | Jamaica | JM | JAM |
| 83 | Japan | JP | JPN |
| 84 | Jordan | JO | JOR |
| 85 | Kazakhstan | KZ | KAZ |
| 86 | Kenya | KE | KEN |
| 87 | Kiribati | KI | KIR |
| 88 | Kuwait | KW | KWT |
| 89 | Kyrgyzstan | KG | KGZ |
| 90 | Laos | LA | LAO |
| 91 | Latvia | LV | LVA |
| 92 | Lebanon | LB | LBN |
| 93 | Lesotho | LS | LSO |
| 94 | Liberia | LR | LBR |
| 95 | Libya | LY | LBY |
| 96 | Liechtenstein | LI | LIE |
| 97 | Lithuania | LT | LTU |
| 98 | Luxembourg | LU | LUX |
| 99 | Madagascar | MG | MDG |
| 100 | Malawi | MW | MWI |
| 101 | Malaysia | MY | MYS |
| 102 | Maldives | MV | MDV |
| 103 | Mali | ML | MLI |
| 104 | Malta | MT | MLT |
| 105 | Marshall Islands | MH | MHL |
| 106 | Mauritania | MR | MRT |
| 107 | Mauritius | MU | MUS |
| 108 | Mexico | MX | MEX |
| 109 | Micronesia | FM | FSM |
| 110 | Moldova | MD | MDA |
| 111 | Monaco | MC | MCO |
| 112 | Mongolia | MN | MNG |
| 113 | Montenegro | ME | MNE |
| 114 | Morocco | MA | MAR |
| 115 | Mozambique | MZ | MOZ |
| 116 | Myanmar | MM | MMR |
| 117 | Namibia | NA | NAM |
| 118 | Naoero | NR | NRO |
| 119 | Nepal | NP | NPL |
| 120 | Netherlands | NL | NLD |
| 121 | New Zealand | NZ | NZL |
| 122 | Nicaragua | NI | NIC |
| 123 | Niger | NE | NER |
| 124 | Nigeria | NG | NGA |
| 125 | North Korea | KP | PRK |
| 126 | North Macedonia | MK | MKD |
| 127 | Norway | NO | NOR |
| 128 | Oman | OM | OMN |
| 129 | Pakistan | PK | PAK |
| 130 | Palau | PW | PLW |
| 131 | Palestine | PS | PSE |
| 132 | Panama | PA | PAN |
| 133 | Papua New Guinea | PG | PNG |
| 134 | Paraguay | PY | PRY |
| 135 | Peru | PE | PER |
| 136 | Philippines | PH | PHL |
| 137 | Poland | PL | POL |
| 138 | Portugal | PT | PRT |
| 139 | Qatar | QA | QAT |
| 140 | Republic of the Congo | CG | COG |
| 141 | Romania | RO | ROU |
| 142 | Russia | RU | RUS |
| 143 | Rwanda | RW | RWA |
| 144 | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA |
| 145 | Saint Lucia | LC | LCA |
| 146 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT |
| 147 | Samoa | WS | WSM |
| 148 | San Marino | SM | SMR |
| 149 | São Tomé and Príncipe | ST | STP |
| 150 | Saudi Arabia | SA | SAU |
| 151 | Senegal | SN | SEN |
| 152 | Serbia | RS | SRB |
| 153 | Seychelles | SC | SYC |
| 154 | Sierra Leone | SL | SLE |
| 155 | Singapore | SG | SGP |
| 156 | Slovakia | SK | SVK |
| 157 | Slovenia | SI | SVN |
| 158 | Solomon Islands | SB | SLB |
| 159 | Somalia | SO | SOM |
| 160 | South Africa | ZA | ZAF |
| 161 | South Korea | KR | KOR |
| 162 | South Sudan | SS | SSD |
| 163 | Spain | ES | ESP |
| 164 | Sri Lanka | LK | LKA |
| 165 | Sudan | SD | SDN |
| 166 | Suriname | SR | SUR |
| 167 | Sweden | SE | SWE |
| 168 | Switzerland | CH | CHE |
| 169 | Syria | SY | SYR |
| 170 | Tajikistan | TJ | TJK |
| 171 | Tanzania | TZ | TZA |
| 172 | Thailand | TH | THA |
| 173 | The Gambia | GM | GMB |
| 174 | Timor-Leste | TL | TLS |
| 175 | Togo | TG | TGO |
| 176 | Tonga | TO | TON |
| 177 | Trinidad and Tobago | TT | TTO |
| 178 | Tunisia | TN | TUN |
| 179 | Turkey | TR | TUR |
| 180 | Turkmenistan | TM | TKM |
| 181 | Tuvalu | TV | TUV |
| 182 | Uganda | UG | UGA |
| 183 | Ukraine | UA | UKR |
| 184 | United Arab Emirates | AE | ARE |
| 185 | United Kingdom | GB | GBR |
| 186 | United States | US | USA |
| 187 | Uruguay | UY | URY |
| 188 | Uzbekistan | UZ | UZB |
| 189 | Vanuatu | VU | VUT |
| 190 | Vatican City | VA | VAT |
| 191 | Venezuela | VE | VEN |
| 192 | Vietnam | VN | VNM |
| 193 | Yemen | YE | YEM |
| 194 | Zambia | ZM | ZMB |
| 195 | Zimbabwe | ZW | ZWE |
Các nước có nhiều tên gọi có thể khiến bạn nhầm lẫn
- Bắc Ma-xê-đô-ni-a: Tên quốc tế tiếng anh: North Macedonia. Tên gọi khác: Macedonia
- Bờ Biển Ngà (Cốt-đi-voa): Tên tiếng anh Quốc tế: Côte d’Ivoire. Tên gọi khác: Ivory Coast
- Cộng hòa Công-gô: Tên tiếng anh Quốc tế: Congo. Tên gọi khác: Republic of the Congo
- Cộng hoà dân chủ Công-gô: Tên tiếng anh Quốc tế: DR Congo. Tên gọi khác: Democratic Republic of the Congo
- Đông Timor: Tên tiếng anh Quốc tế: Timor-Leste. Tên gọi khác: East Timor
- E-xoa-ti-ni: Tên tiếng anh Quốc tế: Eswatini. Tên gọi khác: Swaziland
- Pa-le-xtin: Tên tiếng anh Quốc tế: State of Palestine. Tên gọi khác: Palestine
- Sao Tô-mê và Prin-xi-pê: Tên tiếng anh Quốc tế: Sao Tome & Principe. Tên gọi khác: Sao Tome and Principe
- Séc: Tên tiếng anh Quốc tế: Czechia. Tên gọi khác: Czech Republic
- Tòa thánh Vatican: Tên tiếng anh Quốc tế: Holy See. Tên gọi khác: Vatican City, Vatican
- Xanh Kít và Nê-vi: Tên tiếng anh Quốc tế: Saint Kitts & Nevis. Tên gọi khác: Saint Kitts and Nevis
- Xanh Vin-xen và Grê-na-din: Tên tiếng anh Quốc tế: St. Vincent & Grenadines. Tên gọi khác: Saint Vincent and the Grenadines
Danh sách tên viết tắt các nước, vùng lãnh thổ khác
Danh sách này bao gồm các vùng lãnh thổ phụ thuộc, quốc gia cấu thành, vùng tự trị và các khu vực có sự công nhận hạn chế. Lưu ý: Đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp hoặc quốc gia/lãnh thổ không được cấp mã ISO 3166-1 chính thức, phần mã viết tắt sẽ được để trống (ký hiệu “-“).
| # | Tên Tiếng Anh | Viết tắt (2 ký tự) | Viết tắt (3 ký tự) |
| 1 | Abkhazia | – | – |
| 2 | Adélie Land | – | – |
| 3 | Akrotiri and Dhekelia | – | – |
| 4 | American Samoa | AS | ASM |
| 5 | Anguilla | AI | AIA |
| 6 | Antarctica | AQ | ATA |
| 7 | Argentine Antarctica | – | – |
| 8 | Aruba | AW | ABW |
| 9 | Ashmore and Cartier Islands | – | – |
| 10 | Australian Antarctic Territory | – | – |
| 11 | Bermuda | BM | BMU |
| 12 | Bonaire | BQ | BES |
| 13 | Bouvet Island | BV | BVT |
| 14 | British Antarctic Territory | – | – |
| 15 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT |
| 16 | British Virgin Islands | VG | VGB |
| 17 | Cayman Islands | KY | CYM |
| 18 | Chilean Antarctic Territory | – | – |
| 19 | Christmas Island | CX | CXR |
| 20 | Clipperton Island | – | – |
| 21 | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK |
| 22 | Cook Islands | CK | COK |
| 23 | Coral Sea Islands | – | – |
| 24 | Curaçao | CW | CUW |
| 25 | Easter Island | – | – |
| 26 | England | – | – |
| 27 | Falkland Islands | FK | FLK |
| 28 | Faroe Islands | FO | FRO |
| 29 | French Polynesia | PF | PYF |
| 30 | French Southern Territories | TF | ATF |
| 31 | Gibraltar | GI | GIB |
| 32 | Greenland | GL | GRL |
| 33 | Guam | GU | GUM |
| 34 | Guernsey | GG | GGY |
| 35 | Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD |
| 36 | Hong Kong | HK | HKG |
| 37 | Isle of Man | IM | IMN |
| 38 | Jan Mayen | SJ | SJM |
| 39 | Jersey | JE | JEY |
| 40 | Kosovo | – | – |
| 41 | Macau | MO | MAC |
| 42 | Marie Byrd Land | – | – |
| 43 | Montserrat | MS | MSR |
| 44 | New Caledonia | NC | NCL |
| 45 | Niue | NU | NIU |
| 46 | Norfolk Island | NF | NFK |
| 47 | Northern Cyprus | – | – |
| 48 | Northern Ireland | – | – |
| 49 | Northern Mariana Islands | MP | MNP |
| 50 | Peter I Island | – | – |
| 51 | Pitcairn Islands | PN | PCN |
| 52 | Puerto Rico | PR | PRI |
| 53 | Queen Maud Land | – | – |
| 54 | Ross Dependency | – | – |
| 55 | Saba | BQ | BES |
| 56 | Saint Barthélemy | BL | BLM |
| 57 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN |
| 58 | Saint Martin | MF | MAF |
| 59 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM |
| 60 | Scotland | – | – |
| 61 | Sint Eustatius | BQ | BES |
| 62 | Sint Maarten | SX | SXM |
| 63 | Somaliland | – | – |
| 64 | South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS |
| 65 | South Ossetia | – | – |
| 66 | Spratly Islands | – | – |
| 67 | Svalbard | SJ | SJM |
| 68 | Taiwan | TW | TWN |
| 69 | Tokelau | TK | TKL |
| 70 | Transnistria | – | – |
| 71 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA |
| 72 | U.S. Minor Outlying Islands | UM | UMI |
| 73 | U.S. Virgin Islands | VI | VIR |
| 74 | Wales | – | – |
| 75 | Wallis and Futuna | WF | WLF |
| 76 | Western Sahara | EH | ESH |
| 77 | Åland | AX | ALA |
Lời kết
Trên đây là danh sách tên viết tắt các quốc gia trên thế giới được cập nhật theo wikipedia và các nguồn tư liệu uy tín. Bankervn hy vọng thông tin hữu ích, nếu có gì còn thiếu sót vui lòng phản hồi qua email: info@bankervn.com. Chân thành cảm ơn!



