Bankervn xin chia sẻ danh sách tên các quốc gia trên thế giới bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Danh sách bao gồm 195 quốc gia được liên hợp quốc công nhận, 64 vùng lãnh thổ và các khu vực có sự công nhận hạn chế.
Tên các nước trên thế giới bằng tiếng Anh
| # | Tên tiếng Anh | Tên tiếng Việt |
|---|---|---|
| 1 | Abkhazia | Abkhazia |
| 2 | Afghanistan | Afghanistan |
| 3 | Akrotiri and Dhekelia | Akrotiri và Dhekelia |
| 4 | Åland | Åland |
| 5 | Albania | Albania |
| 6 | Algeria | Algeria |
| 7 | American Samoa | Samoa thuộc Mỹ |
| 8 | Andorra | Andorra |
| 9 | Angola | Angola |
| 10 | Anguilla | Anguilla |
| 11 | Antarctica | Châu Nam Cực |
| 12 | Antigua and Barbuda | Antigua và Barbuda |
| 13 | Argentina | Argentina |
| 14 | Armenia | Armenia |
| 15 | Aruba | Aruba |
| 16 | Ashmore and Cartier Islands | Quần đảo Ashmore và Cartier |
| 17 | Australia | Úc |
| 18 | Austria | Áo |
| 19 | Azerbaijan | Azerbaijan |
| 20 | Bahamas | Bahamas |
| 21 | Bahrain | Bahrain |
| 22 | Bangladesh | Bangladesh |
| 23 | Barbados | Barbados |
| 24 | Belarus | Belarus |
| 25 | Belgium | Bỉ |
| 26 | Belize | Belize |
| 27 | Benin | Benin |
| 28 | Bermuda | Bermuda |
| 29 | Bhutan | Bhutan |
| 30 | Bolivia | Bolivia |
| 31 | Bonaire | Bonaire |
| 32 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia và Herzegovina |
| 33 | Botswana | Botswana |
| 34 | Bouvet Island | Đảo Bouvet |
| 35 | Brazil | Brazil |
| 36 | British Indian Ocean Territory | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh |
| 37 | British Virgin Islands | Quần đảo Virgin thuộc Anh |
| 38 | Brunei | Nhà nước Brunei Darussalam |
| 39 | Bulgaria | Bulgaria |
| 40 | Burkina Faso | Burkina Faso |
| 41 | Burundi | Burundi |
| 42 | Cambodia | Campuchia |
| 43 | Cameroon | Cameroon |
| 44 | Canada | Canada |
| 45 | Cape Verde | Cape Verde |
| 46 | Cayman Islands | Quần đảo Cayman |
| 47 | Central African Republic | Trung Phi |
| 48 | Chad | Sát (Tchad) |
| 49 | Chile | Chile |
| 50 | China | Trung Quốc |
| 51 | Christmas Island | Đảo Giáng Sinh |
| 52 | Clipperton Island | Đảo Clipperton |
| 53 | Cocos (Keeling) Islands | Quần đảo Cocos |
| 54 | Colombia | Colombia |
| 55 | Comoros | Comoros |
| 56 | Cook Islands | Quần đảo Cook |
| 57 | Coral Sea Islands | Quần đảo Biển San Hô |
| 58 | Costa Rica | Costa Rica |
| 59 | Croatia | Croatia |
| 60 | Cuba | Cuba |
| 61 | Curaçao | Curaçao |
| 62 | Cyprus | Síp |
| 63 | Czech Republic | Séc |
| 64 | Democratic Republic of the Congo | Cộng hòa Dân chủ Congo |
| 65 | Denmark | Đan Mạch |
| 66 | Djibouti | Djibouti |
| 67 | Dominica | Dominica |
| 68 | Dominican Republic | Cộng hòa Dominica |
| 69 | Ecuador | Ecuador |
| 70 | Egypt | Ai Cập |
| 71 | El Salvador | El Salvador |
| 72 | England | Anh (England) |
| 73 | Equatorial Guinea | Guinea Xích Đạo |
| 74 | Eritrea | Eritrea |
| 75 | Estonia | Estonia |
| 76 | Eswatini | Eswatini |
| 77 | Ethiopia | Ethiopia |
| 78 | Falkland Islands | Quần đảo Falkland |
| 79 | Faroe Islands | Quần đảo Faroe |
| 80 | Federated States of Micronesia | Liên bang Micronesia |
| 81 | Fiji | Fiji |
| 82 | Finland | Phần Lan |
| 83 | France | Pháp |
| 84 | French Polynesia | Polynesia thuộc Pháp |
| 85 | French Southern Territories | Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc Pháp |
| 86 | Gabon | Gabon |
| 87 | Gambia | Gambia |
| 88 | Georgia | Georgia |
| 89 | Germany | Đức |
| 90 | Ghana | Ghana |
| 91 | Gibraltar | Gibraltar |
| 92 | Greece | Hy Lạp |
| 93 | Greenland | Greenland (Quốc gia tự trị thuộc Đan Mạch) |
| 94 | Grenada | Grenada |
| 95 | Guam | Đảo Guam |
| 96 | Guatemala | Guatemala |
| 97 | Guernsey | Guernsey |
| 98 | Guinea | Guinea |
| 99 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| 100 | Guyana | Guyana |
| 101 | Haiti | Haiti |
| 102 | Heard Island and McDonald Islands | Đảo Heard và quần đảo McDonald |
| 103 | Honduras | Honduras |
| 104 | Hong Kong | Hồng Kông |
| 105 | Hungary | Hungary |
| 106 | Iceland | Iceland |
| 107 | India | Ấn Độ |
| 108 | Indonesia | Indonesia |
| 109 | Iran | Iran |
| 110 | Iraq | Iraq |
| 111 | Ireland | Ireland |
| 112 | Isle of Man | Đảo Man |
| 113 | Israel | Israel |
| 114 | Italy | Ý |
| 115 | Ivory Coast | Bờ Biển Ngà |
| 116 | Jamaica | Jamaica |
| 117 | Jan Mayen | Jan Mayen |
| 118 | Japan | Nhật Bản |
| 119 | Jersey | Jersey |
| 120 | Jordan | Jordan |
| 121 | Kazakhstan | Kazakhstan |
| 122 | Kenya | Kenya |
| 123 | Kiribati | Kiribati |
| 124 | Kosovo | Kosovo |
| 125 | Kuwait | Kuwait |
| 126 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan |
| 127 | Laos | Lào |
| 128 | Latvia | Latvia |
| 129 | Lebanon | Lebanon |
| 130 | Lesotho | Lesotho |
| 131 | Liberia | Liberia |
| 132 | Libya | Libya |
| 133 | Liechtenstein | Liechtenstein |
| 134 | Lithuania | Lithuania |
| 135 | Luxembourg | Luxembourg |
| 136 | Macau | Macau |
| 137 | Madagascar | Madagascar |
| 138 | Malawi | Malawi |
| 139 | Malaysia | Malaysia |
| 140 | Maldives | Maldives |
| 141 | Mali | Mali |
| 142 | Malta | Malta |
| 143 | Marshall Islands | Quần đảo Marshall |
| 144 | Mauritania | Mauritania |
| 145 | Mauritius | Mauritius |
| 146 | Mexico | Mexico |
| 147 | Moldova | Moldova |
| 148 | Monaco | Monaco |
| 149 | Mongolia | Mông Cổ |
| 150 | Montenegro | Montenegro |
| 151 | Montserrat | Montserrat |
| 152 | Morocco | Ma Rốc |
| 153 | Mozambique | Mozambique |
| 154 | Myanmar | Myanmar |
| 155 | Namibia | Namibia |
| 156 | Naoero | Naoero |
| 157 | Nepal | Nepal |
| 158 | Netherlands | Hà Lan |
| 159 | New Caledonia | New Caledonia |
| 160 | New Zealand | New Zealand |
| 161 | Nicaragua | Nicaragua |
| 162 | Niger | Niger |
| 163 | Nigeria | Nigeria |
| 164 | Niue | Niue |
| 165 | North Korea | Triều Tiên |
| 166 | North Macedonia | Bắc Macedonia |
| 167 | Northern Cyprus | Bắc Síp |
| 168 | Northern Ireland | Bắc Ireland |
| 169 | Northern Mariana Islands | Quần đảo Bắc Mariana |
| 170 | Norway | Na Uy |
| 171 | Oman | Oman |
| 172 | Pakistan | Pakistan |
| 173 | Palau | Palau |
| 174 | Palestine | Palestine |
| 175 | Panama | Panama |
| 176 | Papua New Guinea | Papua New Guinea |
| 177 | Paraguay | Paraguay |
| 178 | Peru | Peru |
| 179 | Philippines | Philippines |
| 180 | Pitcairn Islands | Quần đảo Pitcairn |
| 181 | Poland | Ba Lan |
| 182 | Portugal | Bồ Đào Nha |
| 183 | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 184 | Qatar | Qatar |
| 185 | Republic of the Congo | Cộng hòa Congo |
| 186 | Romania | Romania |
| 187 | Russia | Nga |
| 188 | Rwanda | Rwanda |
| 189 | Saint Barthelemy | Saint Barthelemy |
| 190 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha |
| 191 | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts và Nevis |
| 192 | Saint Lucia | Saint Lucia |
| 193 | Saint Martin | Saint Martin (phần thuộc Pháp) |
| 194 | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre và Miquelon |
| 195 | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent và the Grenadines |
| 196 | Samoa | Samoa |
| 197 | San Marino | San Marino |
| 198 | Sao Tome and Principe | Sao Tome và Principe |
| 199 | Saudi Arabia | Ả Rập Xê Út |
| 200 | Scotland | Scotland |
| 201 | Senegal | Senegal |
| 202 | Serbia | Serbia |
| 203 | Seychelles | Seychelles |
| 204 | Sierra Leone | Sierra Leone |
| 205 | Singapore | Singapore |
| 206 | Sint Maarten | Sint Maarten |
| 207 | Slovakia | Slovakia |
| 208 | Slovenia | Slovenia |
| 209 | Solomon Islands | Quần đảo Solomon |
| 210 | Somalia | Somalia |
| 211 | Somaliland | Somaliland |
| 212 | South Africa | Nam Phi |
| 213 | South Georgia and the South Sandwich Islands | Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich |
| 214 | South Korea | Hàn Quốc |
| 215 | South Ossetia | Nam Ossetia |
| 216 | South Sudan | Nam Sudan |
| 217 | Spain | Tây Ban Nha |
| 218 | Spratly Islands | Quần đảo Trường Sa |
| 219 | Sri Lanka | Sri Lanka |
| 220 | Sudan | Sudan |
| 221 | Suriname | Suriname |
| 222 | Svalbard | Svalbard |
| 223 | Sweden | Thụy Điển |
| 224 | Switzerland | Thụy Sĩ |
| 225 | Syria | Syria |
| 226 | Taiwan | Đài Loan |
| 227 | Tajikistan | Tajikistan |
| 228 | Tanzania | Tanzania |
| 229 | Thailand | Thái Lan |
| 230 | Timor-Leste | Đông Timor |
| 231 | Togo | Togo |
| 232 | Tokelau | Tokelau |
| 233 | Tonga | Tonga |
| 234 | Transnistria | Transnistria |
| 235 | Trinidad and Tobago | Trinidad và Tobago |
| 236 | Tunisia | Tunisia |
| 237 | Turkey | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 238 | Turkmenistan | Turkmenistan |
| 239 | Turks and Caicos Islands | Quần đảo Turks và Caicos |
| 240 | Tuvalu | Tuvalu |
| 241 | US Virgin Islands | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ |
| 242 | Uganda | Uganda |
| 243 | Ukraine | Ukraine |
| 244 | United Arab Emirates | Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 245 | United Kingdom | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland |
| 246 | United States | Mỹ (Hoa Kỳ) |
| 247 | United States Minor Outlying Islands | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ |
| 248 | Uruguay | Uruguay |
| 249 | Uzbekistan | Uzbekistan |
| 250 | Vanuatu | Vanuatu |
| 251 | Vatican City | Tòa thánh Vatican |
| 252 | Venezuela | Venezuela |
| 253 | Vietnam | Việt Nam |
| 254 | Wales | Wales |
| 255 | Wallis and Futuna | Wallis và Futuna |
| 256 | Western Sahara | Tây Sahara |
| 257 | Yemen | Yemen |
| 258 | Zambia | Zambia |
| 259 | Zimbabwe | Zimbabwe |
Lời kết
Danh sách tên tiếng Anh và tiếng Việt các quốc gia trên thế giới được tổng hợp từ các nguồn wikipedia và các trang mạng quốc tế uy tín. Bankervn hy vọng thông tin hữu ích, nếu có gì thiếu sót vui lòng phản hồi qua email: info@bankervn.com.



