Theo số liệu mới nhất của Bankervn, dân số Việt Nam hiện tại khoảng 101.344.100 người, đứng thứ 16 thế giới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đông dân nhất và Tỉnh Lai Châu là địa phương có dân số thưa thớt nhất. Dưới đây là chi tiết bảng xếp hạng dân số 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam cùng các thống kê theo 3 miền và 6 vùng.
Mục lục
ToggleBảng xếp hạng dân số các tỉnh thành Việt Nam
5 tỉnh thành có quy mô dân số đông đúc nhất cả nước hiện nay là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Ninh Bình. Ngược lại, 5 tỉnh thành có dân số thấp nhất là Huế, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng và Lai Châu.
| # | Tên tỉnh, thành | Dân số (người) |
| 1 | Hồ Chí Minh | 13.608.900 |
| 2 | Hà Nội | 8.717.600 |
| 3 | Đồng Nai | 4.427.700 |
| 4 | Hải Phòng | 4.102.700 |
| 5 | Ninh Bình | 3.818.700 |
| 6 | Thanh Hóa | 3.764.200 |
| 7 | An Giang | 3.679.300 |
| 8 | Phú Thọ | 3.663.700 |
| 9 | Bắc Ninh | 3.509.200 |
| 10 | Nghệ An | 3.472.300 |
| 11 | Đồng Tháp | 3.397.200 |
| 12 | Vĩnh Long | 3.367.500 |
| 13 | Lâm Đồng | 3.324.400 |
| 14 | Hưng Yên | 3.208.500 |
| 15 | Cần Thơ | 3.207.100 |
| 16 | Gia Lai | 3.153.400 |
| 17 | Tây Ninh | 2.959.000 |
| 18 | Đắk Lắk | 2.831.400 |
| 19 | Đà Nẵng | 2.819.900 |
| 20 | Cà Mau | 2.140.700 |
| 21 | Khánh Hòa | 1.882.000 |
| 22 | Quảng Ngãi | 1.861.700 |
| 23 | Tuyên Quang | 1.731.700 |
| 24 | Thái Nguyên | 1.694.500 |
| 25 | Lào Cai | 1.656.600 |
| 26 | Quảng Trị | 1.584.000 |
| 27 | Quảng Ninh | 1.396.500 |
| 28 | Sơn La | 1.330.600 |
| 29 | Hà Tĩnh | 1.329.800 |
| 30 | Huế | 1.178.600 |
| 31 | Lạng Sơn | 814.000 |
| 32 | Điện Biên | 656.700 |
| 33 | Cao Bằng | 558.500 |
| 34 | Lai Châu | 495.500 |
Xếp hạng dân số theo 3 miền
Nếu xét theo miền, miền Nam có dân số đông đúc nhất, tiếp theo là miền Bắc và cuối cùng là miền Trung.
| # | Tên miền | Dân số (người) |
| 1 | Miền Bắc | 37.355.000 |
| 2 | Miền Nam | 36.787.400 |
| 3 | Miền Trung | 27.201.700 |
Xếp hạng dân số và diện tích theo 6 vùng
Hiện nay, Việt Nam không được phân làm 3 miền, 8 vùng như trước, thay vào đó, nước ta được chia làm 6 vùng Kinh tế – Xã hội. Trong đó, Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là 2 vùng tập trung đông dân nhất. Khu vực Bắc Trung Bộ có dân số thưa thớt nhất.
| # | Tên Vùng | Dân số (người) |
| 1 | Đồng bằng sông Hồng | 24.753.200 |
| 2 | Đông Nam Bộ | 20.995.600 |
| 3 | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 15.872.800 |
| 4 | Đồng bằng sông Cửu Long | 15.791.800 |
| 5 | Trung du và miền núi phía Bắc | 12.601.800 |
| 6 | Bắc Trung Bộ | 11.328.900 |
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Vùng này bao gồm 9 tỉnh, trong đó Phú Thọ là tỉnh có dân số đông đúc nhất và Lai Châu là tỉnh có dân số ít nhất vùng cũng là ít nhất cả nước.
| # | Tên tỉnh, thành | Dân số (người) |
| 1 | Cao Bằng | 558.500 |
| 2 | Điện Biên | 656.700 |
| 3 | Lai Châu | 495.500 |
| 4 | Lạng Sơn | 814.000 |
| 5 | Lào Cai | 1.656.600 |
| 6 | Phú Thọ | 3.663.700 |
| 7 | Sơn La | 1.330.600 |
| 8 | Thái Nguyên | 1.694.500 |
| 9 | Tuyên Quang | 1.731.700 |
Vùng Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng sông Hồng bao gồm 6 đơn vị hành chính, trong đó có 2 thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ đô Hà Nội dẫn đầu quy mô dân số, trong khi Quảng Ninh là tỉnh có dân số ít nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Dân số (người) |
| 1 | Bắc Ninh | 3.509.200 |
| 2 | Hà Nội | 8.717.600 |
| 3 | Hải Phòng | 4.102.700 |
| 4 | Hưng Yên | 3.208.500 |
| 5 | Ninh Bình | 3.818.700 |
| 6 | Quảng Ninh | 1.396.500 |
Vùng Bắc Trung Bộ
Bắc Trung Bộ có 5 đơn vị hành chính. Trong đó, Tỉnh Thanh Hóa đông dân nhất, còn Thành phố Huế có quy mô dân số thấp nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Dân số (người) |
| 1 | Hà Tĩnh | 1.329.800 |
| 2 | Huế | 1.178.600 |
| 3 | Nghệ An | 3.472.300 |
| 4 | Quảng Trị | 1.584.000 |
| 5 | Thanh Hóa | 3.764.200 |
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Với quy mô lớn sau sáp nhập, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 6 tỉnh thành. Trong đó, Lâm Đồng là tỉnh đứng đầu cả về diện tích và dân số, trong khi Quảng Ngãi có dân số thấp nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Dân số (người) |
| 1 | Đà Nẵng | 2.819.900 |
| 2 | Đắk Lắk | 2.831.400 |
| 3 | Gia Lai | 3.153.400 |
| 4 | Khánh Hòa | 1.882.000 |
| 5 | Lâm Đồng | 3.324.400 |
| 6 | Quảng Ngãi | 1.861.700 |
Vùng Đông Nam Bộ
Đông Nam Bộ dù chỉ có 3 đơn vị hành chính nhưng tập trung dân cư cực kỳ đông đúc. TP. Hồ Chí Minh là nơi đông dân nhất cả nước, tỉnh Đồng Nai đứng thứ 2 và Tây Ninh có số dân thấp nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Dân số (người) |
| 1 | Đồng Nai | 4.427.700 |
| 2 | Hồ Chí Minh | 13.608.900 |
| 3 | Tây Ninh | 2.959.000 |
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 5 tỉnh thành, trong đó An Giang có dân số đông nhất và Cà Mau ít dân nhất.
| # | Tên tỉnh, thành | Dân số (người) |
| 1 | An Giang | 3.679.300 |
| 2 | Cà Mau | 2.140.700 |
| 3 | Cần Thơ | 3.207.100 |
| 4 | Đồng Tháp | 3.397.200 |
| 5 | Vĩnh Long | 3.367.500 |
Lời kết
Số liệu về dân số các tỉnh thành Việt Nam được Bankervn tổng hợp lại từ các nguồn thông tin từ Chính phủ, các nguồn sách địa lý và wikipedia. Hy vọng thông tin hữu ích với bạn đọc. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com.



