Nguyên tắc xét duyệt visa thị thực: quốc gia càng phát triển càng khắt khe với các quốc gia có nền kinh tế yếu hơn. Các quốc gia có nền kinh tế tương tự hoặc kém hơn Việt Nam, visa chỉ mang tính chất thủ tục.
Xếp hạng độ khó visa các nước
Bảng xếp hạng dựa trên kinh nghiệm của Bankervn và chỉ mang tính chất tham khảo
| # | Tên nước | Châu Lục | Độ khó |
| 1 | Afghanistan | Châu Á | A |
| 2 | Ai Cập | Châu Phi | C |
| 3 | Albania | Châu Âu | C |
| 4 | Algeria | Châu Phi | C |
| 5 | Andorra | Châu Âu | A |
| 6 | Angola | Châu Phi | C |
| 7 | Anh (UK) | Châu Âu | A |
| 8 | Antigua and Barbuda | Châu Mỹ | D |
| 9 | Áo | Châu Âu | B |
| 10 | Argentina | Châu Mỹ | C |
| 11 | Armenia | Châu Á | D |
| 12 | Azerbaijan | Châu Á | D |
| 13 | Ấn Độ | Châu Á | D |
| 14 | Ba Lan | Châu Âu | B |
| 15 | Bahamas | Châu Mỹ | B |
| 16 | Bahrain | Châu Á | B |
| 17 | Bangladesh | Châu Á | B |
| 18 | Barbados | Châu Mỹ | E |
| 19 | Belarus | Châu Âu | C |
| 20 | Belize | Châu Mỹ | A |
| 21 | Benin | Châu Phi | D |
| 22 | Bhutan | Châu Á | C |
| 23 | Bỉ | Châu Âu | B |
| 24 | Bolivia | Châu Mỹ | D |
| 25 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | A |
| 26 | Botswana | Châu Phi | D |
| 27 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | B |
| 28 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | C |
| 29 | Brazil | Châu Mỹ | C |
| 30 | Brunei | Châu Á | E |
| 31 | Bulgaria | Châu Âu | C |
| 32 | Burkina Faso | Châu Phi | D |
| 33 | Burundi | Châu Phi | D |
| 34 | Cabo Verde | Châu Phi | A |
| 35 | Cameroon | Châu Phi | C |
| 36 | Campuchia | Châu Á | E |
| 37 | Canada | Châu Mỹ | A |
| 38 | Chad (Sát) | Châu Phi | A |
| 39 | Chile | Châu Mỹ | E |
| 40 | Colombia | Châu Mỹ | C |
| 41 | Comoros | Châu Phi | D |
| 42 | Congo | Châu Phi | A |
| 43 | Costa Rica | Châu Mỹ | B |
| 44 | Croatia | Châu Âu | C |
| 45 | Cuba | Châu Mỹ | D |
| 46 | Djibouti | Châu Phi | D |
| 47 | Dominica | Châu Mỹ | E |
| 48 | Dominican Republic | Châu Mỹ | C |
| 49 | DR Congo | Châu Phi | C |
| 50 | Dubai | Châu Á | C |
| 51 | Đài Loan | Châu Á | C |
| 52 | Đan mạch | Châu Âu | B |
| 53 | Đông Timor | Châu Á | D |
| 54 | Đức | Châu Âu | A |
| 55 | Ecuador | Châu Mỹ | B |
| 56 | El Salvador | Châu Mỹ | C |
| 57 | Guinea Xích Đạo | Châu Phi | C |
| 58 | Eritrea | Châu Phi | C |
| 59 | Estonia | Châu Âu | C |
| 60 | Eswatini | Châu Phi | A |
| 61 | Ethiopia | Châu Phi | D |
| 62 | Faroe | Châu Âu | B |
| 63 | Fiji | Châu Úc | C |
| 64 | Gabon | Châu Phi | D |
| 65 | Gambia | Châu Phi | B |
| 66 | Georgia | Châu Á | D |
| 67 | Ghana | Châu Phi | A |
| 68 | Greenland | Châu Âu | B |
| 69 | Grenada | Châu Mỹ | B |
| 70 | Guatemala | Châu Mỹ | A |
| 71 | Guinea | Châu Phi | D |
| 72 | Guinea-Bissau | Châu Phi | D |
| 73 | Guyana | Châu Mỹ | C |
| 74 | Hà Lan | Châu Âu | B |
| 75 | Haiti | Châu Mỹ | A |
| 76 | Hàn Quốc | Châu Á | C |
| 77 | Honduras | Châu Mỹ | C |
| 78 | Hong Kong | Châu Á | C |
| 79 | Hungary | Châu Âu | B |
| 80 | Hy Lạp | Châu Âu | B |
| 81 | Iceland | Châu Âu | A |
| 82 | Indonesia | Châu Á | E |
| 83 | Iran | Châu Á | D |
| 84 | Iraq | Châu Á | C |
| 85 | Ireland | Châu Âu | A |
| 86 | Israel | Châu Á | B |
| 87 | Jamaica | Châu Mỹ | A |
| 88 | Jordan | Châu Á | C |
| 89 | Kazakhstan | Châu Á | E |
| 90 | Kenya | Châu Phi | D |
| 91 | Kiribati | Châu Úc | C |
| 92 | Kuwait (Cô Oét) | Châu Á | D |
| 93 | Kyrgyzstan | Châu Á | E |
| 94 | Lào | Châu Á | E |
| 95 | Latvia | Châu Âu | B |
| 96 | Lebanon | Châu Á | A |
| 97 | Lesotho | Châu Phi | D |
| 98 | Liberia | Châu Phi | C |
| 99 | Libya | Châu Phi | A |
| 100 | Liechtenstein | Châu Âu | B |
| 101 | Lithuania | Châu Âu | B |
| 102 | Luxembourg | Châu Âu | B |
| 103 | Ma Rốc | Châu Phi | D |
| 104 | Macau | Châu Á | B |
| 105 | Madagascar | Châu Phi | D |
| 106 | Malawi | Châu Phi | D |
| 107 | Malaysia | Châu Á | E |
| 108 | Maldives | Châu Á | D |
| 109 | Mali | Châu Phi | A |
| 110 | Malta | Châu Âu | B |
| 111 | Marshall (Đảo) | Châu Úc | D |
| 112 | Mauritania | Châu Phi | D |
| 113 | Mauritius | Châu Phi | D |
| 114 | Mexico | Châu Mỹ | C |
| 115 | Micronesia | Châu Úc | E |
| 116 | Moldova | Châu Âu | C |
| 117 | Monaco | Châu Âu | B |
| 118 | Montenegro | Châu Âu | C |
| 119 | Mozambique | Châu Phi | D |
| 120 | Mông Cổ | Châu Á | E |
| 121 | Mỹ | Châu Mỹ | A |
| 122 | Myanmar | Châu Á | E |
| 123 | Na Uy (Nauy) | Châu Âu | B |
| 124 | Nam Phi | Châu Phi | C |
| 125 | Nam Sudan | Châu Phi | C |
| 126 | Namibia | Châu Phi | C |
| 127 | Nauru | Châu Úc | C |
| 128 | Nepal | Châu Á | D |
| 129 | New Zealand | Châu Úc | B |
| 130 | Nga | Châu Âu | D |
| 131 | Nhật Bản | Châu Á | C |
| 132 | Nicaragua | Châu Mỹ | A |
| 133 | Niger | Châu Phi | A |
| 134 | Nigeria | Châu Phi | B |
| 135 | North Macedonia | Châu Âu | A |
| 136 | Oman | Châu Á | C |
| 137 | Pakistan | Châu Á | D |
| 138 | Palau | Châu Úc | D |
| 139 | Palestine | Châu Á | D |
| 140 | Panama | Châu Mỹ | E |
| 141 | Papua New Guinea | Châu Úc | D |
| 142 | Paraguay | Châu Mỹ | A |
| 143 | Peru | Châu Mỹ | D |
| 144 | Pháp | Châu Âu | B |
| 145 | Phần Lan | Châu Âu | B |
| 146 | Philippines | Châu Á | E |
| 147 | Qatar | Châu Á | C |
| 148 | Romania | Châu Âu | B |
| 149 | Rwanda | Châu Phi | D |
| 150 | Saint Kitts & Nevis | Châu Mỹ | D |
| 151 | Saint Lucia | Châu Mỹ | D |
| 152 | Samoa | Châu Úc | E |
| 153 | San Marino | Châu Âu | B |
| 154 | Sao Tome & Principe | Châu Phi | C |
| 155 | Saudi Arabia | Châu Á | B |
| 156 | Séc | Châu Âu | B |
| 157 | Senegal | Châu Phi | A |
| 158 | Serbia | Châu Âu | B |
| 159 | Seychelles | Châu Phi | D |
| 160 | Sierra Leone | Châu Phi | C |
| 161 | Singapore | Châu Á | E |
| 162 | Síp | Châu Âu | C |
| 163 | Slovakia | Châu Âu | B |
| 164 | Slovenia | Châu Âu | B |
| 165 | Solomon Islands | Châu Úc | D |
| 166 | Somalia | Châu Phi | C |
| 167 | Sri Lanka | Châu Á | D |
| 168 | St. Vincent & Grenadines | Châu Mỹ | E |
| 169 | Sudan | Châu Phi | A |
| 170 | Suriname | Châu Mỹ | D |
| 171 | Syria | Châu Á | A |
| 172 | Tajikistan | Châu Á | D |
| 173 | Tanzania | Châu Phi | D |
| 174 | Tây Ban Nha | Châu Âu | B |
| 175 | Thái Lan | Châu Á | E |
| 176 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Á | D |
| 177 | Thụy Điển | Châu Âu | B |
| 178 | Thụy sĩ | Châu Âu | B |
| 179 | Togo | Châu Phi | C |
| 180 | Tonga | Châu Úc | B |
| 181 | Triều Tiên | Châu Á | B |
| 182 | Trinidad and Tobago | Châu Mỹ | A |
| 183 | Trung Phi | Châu Phi | B |
| 184 | Trung Quốc | Châu Á | C |
| 185 | Tunisia | Châu Phi | A |
| 186 | Turkmenistan | Châu Á | A |
| 187 | Tuvalu | Châu Úc | D |
| 188 | Úc | Châu Úc | B |
| 189 | Uganda | Châu Phi | D |
| 190 | Ukraine | Châu Âu | C |
| 191 | United Arab Emirates | Châu Á | C |
| 192 | Uruguay | Châu Mỹ | C |
| 193 | Uzbekistan | Châu Á | D |
| 194 | Vanuatu | Châu Úc | C |
| 195 | Vatican | Châu Âu | B |
| 196 | Venezuela | Châu Mỹ | C |
| 197 | Ý | Châu Âu | B |
| 198 | Yemen | Châu Á | B |
| 199 | Zambia | Châu Phi | C |
| 200 | Zimbabwe | Châu Phi | D |
| 201 | Scotland | Châu Âu | A |
Ghi chú:
- A: rất khó. Các nước yêu cầu hồ sơ phức tạp, tiêu chí xét duyệt cực kỳ khắt khe. Hoặc quy trình khó khăn, ví dụ phải sang nước khác nộp hồ sơ mà thủ tục không rõ ràng.
- B: khó. Các nước yêu cầu hồ sơ phức tạp, tiêu chí xét duyệt tương đối khắt khe. Hoặc hồ sơ và xét duyệt bình thường nhưng quy trình thủ tục nộp hơi khó khăn.
- C: trung bình. Các nước yêu cầu hồ sơ không quá phức tạp và thủ tục nộp dễ tiếp cận. Các nước cấp evisa nhưng thường xuyên từ chối không có lý do.
- D: dễ. Các nước cấp evisa với thủ tục đơn giản và không từ chối vô lý.
- E: rất dễ. Thường là các nước miễn visa hoặc chấp nhận VOA.
Lời kết
Hy vọng bảng xếp hạng trên giúp bạn hình dung rõ hơn về mức độ khó, dễ khi xin thị thực ở từng quốc gia. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu visa không chỉ phụ thuộc vào độ khó mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách chuẩn bị hồ sơ.
Nếu bạn đang chuẩn bị hồ sơ thuộc nhóm khó, từng rớt visa hoặc đơn giản muốn tăng tối đa tỷ lệ thành công cho chuyến đi sắp tới, hãy tham khảo Dịch vụ Visa uy tín tại Bankervn. Chúng tôi hỗ trợ trọn gói từ tư vấn, rà soát hồ sơ đến xử lý các tình huống đặc thù để tối ưu cơ hội đậu visa.



